การพยาบาลครอบครัว (Record no. 1006)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00951nam a2200217 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2541 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745558222 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 200 |
| Item number | ร654ก |
| -- | 2541 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | รุจา ภู่ไพบูลย์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลครอบครัว |
| Remainder of title | แนวคิด ทฤษฎีและการนำไปใช้ = |
| -- | Family nursing : theoretical perspectives and application/ |
| Statement of responsibility, etc. | รุจา ภู่ไพบูลย์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | หจก.วี.เจ.พริ้นติ้ง , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2541 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 251 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ครอบครัว |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 9 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-1092 |
| -- | Main000001092 |
| -- | LINS091199 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/05/2001 | 0.00 | 7 | WY 200 ร654ก 2541 | 0000000654 | 20/02/2013 | 08/02/2013 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/05/2001 | 0.00 | 7 | WY 200 ร654ก 2541 | 0000000655 | 08/10/2021 | 08/10/2021 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 01/05/2001 | 0.00 | 8 | WY 200 ร654ก 2541 | 0000000656 | 22/09/2023 | 13/09/2023 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/05/2001 | 0.00 | 7 | WY 200 ร654ก 2541 | 0000000657 | 25/06/2019 | 23/05/2019 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/05/2001 | 0.00 | 9 | WY 200 ร654ก 2541 | 0000003038 | 04/12/2019 | 27/11/2019 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/05/2001 | 0.00 | 4 | WY 200 ร654ก 2541 | 0000003798 | 16/06/2008 | 21/08/2006 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book |
