กระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิ (Record no. 10127)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01312nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120404 2554 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789741957156 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 86 |
| Item number | ศ444ก |
| -- | 2554 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศิราณี อินทรหนองไผ่ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิ |
| Statement of responsibility, etc. | ศิราณี อินทรหนองไผ่ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่) |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | มหาสารคาม: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 317 หน้า; |
| Other physical details | ตาราง; |
| Dimensions | 26ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กระบวนการพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 10 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-0866 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20120404 |
| -- | tiger |
| -- | 20120421 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2012 | 39067 | 345.00 | 1 | WY 86 ศ444ก 2554 | 0000031531 | 19/07/2019 | 08/07/2019 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2012 | 39068 | 345.00 | 1 | WY 86 ศ444ก 2554 | 0000031532 | 16/10/2018 | 09/10/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2012 | 39069 | 345.00 | 2 | WY 86 ศ444ก 2554 | 0000031533 | 13/02/2014 | 13/02/2014 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2012 | 39070 | 345.00 | WY 86 ศ444ก 2554 | 0000031534 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2012 | 39071 | 345.00 | 4 | WY 86 ศ444ก 2554 | 0000031535 | 12/11/2021 | 24/06/2021 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2012 | 39072 | 345.00 | 1 | WY 86 ศ444ก 2554 | 0000031536 | 21/05/2013 | 21/05/2013 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2012 | 39073 | 345.00 | 1 | WY 86 ศ444ก 2554 | 0000031537 | 30/05/2012 | 17/05/2012 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2012 | 39074 | 345.00 | 3 | WY 86 ศ444ก 2554 | 0000031538 | 13/02/2020 | 11/02/2020 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2012 | 39075 | 345.00 | 1 | WY 86 ศ444ก 2554 | 0000031539 | 31/10/2017 | 19/10/2017 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2012 | 39076 | 345.00 | WY 86 ศ444ก 2554 | 0000031540 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
