Pocket book of pediatrics (Record no. 10207)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01393nam a2200253 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120515 2554 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789744226150 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 200 |
| Item number | P739 |
| -- | 2554 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Pocket book of pediatrics |
| Statement of responsibility, etc. | ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช, สมใจ กาญจนพงศ์กุล, ศิริลักษณ์ เจนนุวัตร, บรรณาธิการ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | บียอนด์ เอ็นเตอร์ไพรซ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 618 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 20 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรค |
| General subdivision | ในวัยทารกและวัยเด็ก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กุมารเวชศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก, โรค |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมใจ กาญจนพงศ์กุล, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศิริลักษณ์ เจนนุวัตร, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 57 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-0946 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20120515 |
| -- | kit |
| -- | 20120611 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2012 | 39601 | 400.00 | 11 | WS 200 P739 2554 | 0000031896 | 20/12/2021 | 07/12/2021 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2012 | 39602 | 400.00 | 14 | WS 200 P739 2554 | 0000031897 | 17/06/2019 | 10/05/2019 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 5 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 15/05/2012 | 39603 | 400.00 | 9 | WS 200 P739 2554 | 0000031898 | 19/05/2023 | 18/04/2023 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2012 | 39604 | 400.00 | 6 | WS 200 P739 2554 | 0000031899 | 09/09/2016 | 25/08/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2012 | 39605 | 400.00 | 3 | WS 200 P739 2554 | 0000031900 | 15/03/2019 | 05/03/2019 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2012 | 39606 | 400.00 | 8 | WS 200 P739 2554 | 0000031901 | 15/08/2018 | 10/08/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 15/05/2012 | 39607 | 400.00 | 15 | WS 200 P739 2554 | 0000031902 | 19/04/2023 | 30/03/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2012 | 39608 | 400.00 | 9 | WS 200 P739 2554 | 0000031903 | 30/11/2020 | 27/11/2019 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2012 | 39609 | 400.00 | 8 | WS 200 P739 2554 | 0000031904 | 30/09/2019 | 17/09/2019 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/05/2012 | 39610 | 400.00 | 16 | WS 200 P739 2554 | 0000031905 | 30/09/2020 | 13/09/2020 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 7 | |||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 07/09/2017 | 6 | WS 200 P739 | 10000013235 | 05/11/2020 | 19/10/2020 | 07/09/2017 | General Book | 4 | National Library of Medicine Classification |
