คู่มือกู้ชีพ สำหรับแพทย์ พยาบาล และเวชกรฉุกเฉินทุกระดับ (Record no. 10697)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01248nam a2200289 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20220527172414.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 130325 2555 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165070539 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WA 292 |
| Item number | ส576ค 2555 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สันต์ หัตถีรัตน์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คู่มือกู้ชีพ สำหรับแพทย์ พยาบาล และเวชกรฉุกเฉินทุกระดับ |
| Statement of responsibility, etc. | สันต์ หัตถีรัตน์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | หมอชาวบ้าน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 329 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ปฐมพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การกู้ชีพ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วยหนัก, การดูแล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การดูแลขั้นวิกฤต |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | บุคลากรสาธารณสุข |
| General subdivision | คู่มือ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การช่วยให้ฟื้น |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การช่วยชีวิต |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 68 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/03/2013 | 40976 | 290.00 | 6 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000033576 | 04/07/2015 | 19/06/2015 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/03/2013 | 40977 | 290.00 | 3 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000033577 | 16/06/2015 | 02/06/2015 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/03/2013 | 40978 | 290.00 | 13 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000033578 | 02/03/2019 | 20/02/2019 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/03/2013 | 40979 | 290.00 | 4 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000033579 | 28/08/2018 | 27/08/2018 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/03/2013 | 40980 | 290.00 | 6 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000033580 | 21/08/2018 | 20/08/2018 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43631 | 290.00 | 3 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000036631 | 04/09/2018 | 16/07/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43632 | 290.00 | 8 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000036632 | 09/07/2019 | 02/07/2019 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43633 | 290.00 | 2 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000036633 | 07/03/2022 | 20/12/2021 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 19/06/2015 | 43634 | 290.00 | 5 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000036634 | 05/06/2022 | 26/05/2022 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43635 | 290.00 | 6 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000036635 | 01/07/2019 | 18/06/2019 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43636 | 290.00 | 2 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000036636 | 11/06/2020 | 21/05/2020 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43632 | 290.00 | 4 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000036637 | 13/08/2020 | 31/07/2020 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43638 | 290.00 | 2 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000036638 | 21/05/2018 | 11/05/2018 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43639 | 290.00 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000036639 | 12/12/2016 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43640 | 290.00 | 7 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000036640 | 14/07/2019 | 13/07/2019 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 19/06/2015 | 43641 | 290.00 | 4 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000036641 | 04/06/2022 | 27/05/2022 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43642 | 290.00 | 1 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000036642 | 05/08/2019 | 12/06/2019 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43643 | 290.00 | 2 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000036643 | 04/05/2018 | 17/04/2018 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43644 | 290.00 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000036644 | 12/12/2016 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 19/06/2015 | 43645 | 290.00 | 1 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000036645 | 12/05/2022 | 07/04/2022 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43646 | 290.00 | 6 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000036646 | 15/10/2019 | 12/09/2019 | ฉ.21 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43647 | 290.00 | 4 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000036647 | 29/08/2018 | 27/08/2018 | ฉ.22 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43648 | 290.00 | 2 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000036648 | 06/10/2020 | 26/09/2020 | ฉ.23 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43649 | 290.00 | 6 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000036649 | 09/09/2018 | 26/08/2018 | ฉ.24 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43650 | 290.00 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000036650 | 12/12/2016 | ฉ.25 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2018 | 290.00 | 2 | WA 292 ส576ค 2555 | 0000042493 | 19/06/2019 | 11/06/2019 | ฉ.26 | 18/04/2018 | General Book | National Library of Medicine Classification |
