ระบาดวิทยาและแนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล = Epidemiology and evidence-based practice guideline in prevention of hospital-Associated infection (Record no. 11085)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03946nam a2200409 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 140707 2556 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163217141 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WX 167 |
| Item number | อ463ร |
| -- | 2556 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อะเคื้อ อุณหเลขกะ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ระบาดวิทยาและแนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล = Epidemiology and evidence-based practice guideline in prevention of hospital-Associated infection |
| Statement of responsibility, etc. | อะเคื้อ อุณหเลขกะ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์มิ่งเมืองเชียงใหม่, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 700 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การติดเชื้อในโรงพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การติดเชื้อในโรงพยาบาล |
| General subdivision | การป้องกันและควบคุม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Infection |
| General subdivision | prevention & control |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การติดเชื้อในโรงพยาบาล |
| General subdivision | ระบาดวิทยา |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-1826 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20140707 |
| -- | kit |
| -- | 20150828 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/07/2014 | 41561 | 0.00 | 2 | WX 167 อ463ร 2556 | 0000034321 | 01/03/2016 | 24/02/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/07/2014 | 41562 | 0.00 | 2 | WX 167 อ463ร 2556 | 0000034322 | 04/09/2017 | 04/08/2017 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/07/2014 | 41563 | 0.00 | WX 167 อ463ร 2556 | 0000034323 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | General Shelves (THAI) | 07/07/2014 | 41564 | 0.00 | WX 167 อ463ร 2556 | 0000034324 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | General Shelves (THAI) | 07/07/2014 | 41565 | 0.00 | WX 167 อ463ร 2556 | 0000034325 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 44911 | 850.00 | WX 167 อ463ร 2556 | 0000037911 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 44912 | 850.00 | WX 167 อ463ร 2556 | 0000037912 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 44913 | 850.00 | WX 167 อ463ร 2556 | 0000037913 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 44914 | 850.00 | 1 | WX 167 อ463ร 2556 | 0000037914 | 02/11/2015 | 29/10/2015 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 44915 | 850.00 | WX 167 อ463ร 2556 | 0000037915 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 44916 | 850.00 | WX 167 อ463ร 2556 | 0000037916 | 12/12/2016 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 44917 | 850.00 | WX 167 อ463ร 2556 | 0000037917 | 12/12/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 44918 | 850.00 | WX 167 อ463ร 2556 | 0000037918 | 12/12/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 44919 | 850.00 | WX 167 อ463ร 2556 | 0000037919 | 12/12/2016 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 44920 | 850.00 | WX 167 อ463ร 2556 | 0000037920 | 12/12/2016 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book |
