การป้องกัน การประเมินและการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม = Dementia : prevention, assessment and care (Record no. 11096)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01395nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 140710 2546 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162792106 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WT 155 |
| Item number | ก491 |
| -- | 2556 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การป้องกัน การประเมินและการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม = Dementia : prevention, assessment and care |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย วีรศักดิ์ เมืองไพศาล |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | หจก. ภาพพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 190 หน้า; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรคจิตเสื่อมวัยชรา |
| General subdivision | การป้องกันและควบคุม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาวะสมองเสื่อม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรคจิตเสื่อมวัยชรา |
| General subdivision | การรักษา |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 23 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-1837 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20140710 |
| -- | kit |
| -- | 20160302 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/07/2014 | 41616 | 0.00 | WT 155 ก491 2556 | 0000034376 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/07/2014 | 41617 | 0.00 | 6 | WT 155 ก491 2556 | 0000034377 | 26/01/2017 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 18/01/2017 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/07/2014 | 41618 | 0.00 | 3 | WT 155 ก491 2556 | 0000034378 | 21/10/2015 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 12/10/2015 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/07/2014 | 41619 | 0.00 | 4 | WT 155 ก491 2556 | 0000034379 | 08/09/2019 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 01/09/2019 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/07/2014 | 41620 | 0.00 | 1 | WT 155 ก491 2556 | 0000034380 | 19/10/2020 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 06/10/2020 | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 44981 | 180.00 | 4 | WT 155 ก491 2556 | 0000037981 | 31/08/2020 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 13/08/2020 | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 44982 | 180.00 | 2 | WT 155 ก491 2556 | 0000037982 | 03/09/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 25/06/2018 | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 44983 | 180.00 | 2 | WT 155 ก491 2556 | 0000037983 | 09/03/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 29/02/2016 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 44984 | 180.00 | 2 | WT 155 ก491 2556 | 0000037984 | 06/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 29/11/2016 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 20/10/2015 | 44985 | 180.00 | 3 | WT 155 ก491 2556 | 0000037985 | 25/01/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 16/01/2023 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 44986 | 180.00 | WT 155 ก491 2556 | 0000037986 | 12/12/2016 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 44987 | 180.00 | WT 155 ก491 2556 | 0000037987 | 12/12/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 44988 | 180.00 | 1 | WT 155 ก491 2556 | 0000037988 | 03/08/2019 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | 14/07/2019 | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 4498 | 180.00 | 1 | WT 155 ก491 2556 | 0000037989 | 21/05/2021 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | 03/02/2021 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 44990 | 180.00 | 1 | WT 155 ก491 2556 | 0000037990 | 30/07/2019 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | 11/07/2019 | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 44991 | 180.00 | WT 155 ก491 2556 | 0000037991 | 12/12/2016 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 20/10/2015 | 44992 | 180.00 | 1 | WT 155 ก491 2556 | 0000037992 | 18/08/2023 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | 30/06/2023 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 44993 | 180.00 | WT 155 ก491 2556 | 0000037993 | 12/12/2016 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 44994 | 180.00 | 2 | WT 155 ก491 2556 | 0000037994 | 30/01/2017 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | 24/11/2016 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 20/10/2015 | 44995 | 180.00 | 3 | WT 155 ก491 2556 | 0000037995 | 20/04/2023 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | 02/03/2023 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 44996 | 180.00 | WT 155 ก491 2556 | 0000037996 | 12/12/2016 | ฉ.21 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 44997 | 180.00 | 3 | WT 155 ก491 2556 | 0000037997 | 07/10/2021 | ฉ.22 | 12/12/2016 | General Book | 06/10/2021 | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 44998 | 180.00 | WT 155 ก491 2556 | 0000037998 | 12/12/2016 | ฉ.23 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 44999 | 180.00 | WT 155 ก491 2556 | 0000037999 | 12/12/2016 | ฉ.24 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 4500 | 180.00 | WT 155 ก491 2556 | 0000034822 | 12/12/2016 | ฉ.25 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 46191 | 180.00 | WT 155 ก491 2556 | 0000039191 | 12/12/2016 | ฉ.26 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 46192 | 180.00 | 2 | WT 155 ก491 2556 | 0000039192 | 24/11/2016 | ฉ.27 | 12/12/2016 | General Book | 22/09/2016 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 46193 | 180.00 | WT 155 ก491 2556 | 0000039193 | 12/12/2016 | ฉ.28 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 46194 | 180.00 | WT 155 ก491 2556 | 0000039194 | 12/12/2016 | ฉ.29 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 46195 | 180.00 | 1 | WT 155 ก491 2556 | 0000039195 | 27/08/2019 | ฉ.30 | 12/12/2016 | General Book | 30/07/2019 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 46196 | 180.00 | WT 155 ก491 2556 | 0000039196 | 12/12/2016 | ฉ.31 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 20/10/2015 | 46197 | 180.00 | 1 | WT 155 ก491 2556 | 0000039197 | 16/10/2023 | ฉ.32 | 12/12/2016 | General Book | 08/10/2023 | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 46198 | 180.00 | WT 155 ก491 2556 | 0000039198 | 12/12/2016 | ฉ.33 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 46199 | 180.00 | WT 155 ก491 2556 | 0000039199 | 12/12/2016 | ฉ.34 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/10/2015 | 46200 | 180.00 | 3 | WT 155 ก491 2556 | 0000039200 | 06/12/2018 | ฉ.35 | 12/12/2016 | General Book | 11/09/2018 |
