Smart practice in common pediatric respiratory problems (Record no. 11280)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01365nam a2200253 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150401 2557 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786169161523 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 280 |
| Item number | S636 |
| -- | 2557 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Smart practice in common pediatric respiratory problems |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์...[และคนอื่นๆ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพ ฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | บียอนด์ เอนเทอร์ไพรซ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 326 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Ventilations |
| General subdivision | in infant and children |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทางเดินหายใจ |
| General subdivision | โรค |
| -- | ในเด็ก |
| -- | การรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาวะฉุกเฉิน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การดูแลขั้นวิกฤต |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Respiratory tract diseases |
| General subdivision | therapy |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 55 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2021 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150401 |
| -- | kit |
| -- | 20151105 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 01/04/2015 | 42021 | 400.00 | 3 | WS 280 S636 2557 | 0000034871 | 25/08/2023 | 17/08/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/04/2015 | 42022 | 400.00 | 1 | WS 280 S636 2557 | 0000034872 | 01/11/2019 | 06/07/2017 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/04/2015 | 42023 | 400.00 | 1 | WS 280 S636 2557 | 0000034873 | 07/03/2018 | 21/08/2015 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/04/2015 | 42024 | 400.00 | 3 | WS 280 S636 2557 | 0000034874 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/04/2015 | 42025 | 400.00 | 1 | WS 280 S636 2557 | 0000034875 | 04/02/2020 | 02/02/2020 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/04/2015 | 42026 | 400.00 | WS 280 S636 2557 | 0000034876 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/04/2015 | 42027 | 400.00 | 1 | WS 280 S636 2557 | 0000034877 | 01/05/2017 | 29/04/2017 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/04/2015 | 42028 | 400.00 | 3 | WS 280 S636 2557 | 0000034878 | 28/08/2017 | 22/08/2017 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/04/2015 | 42029 | 400.00 | 2 | WS 280 S636 2557 | 0000034879 | 23/08/2017 | 22/08/2017 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/04/2015 | 42030 | 400.00 | 2 | WS 280 S636 2557 | 0000034880 | 01/09/2017 | 23/08/2017 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 45301 | 400.00 | 1 | WS 280 S636 2557 | 0000038301 | 01/05/2017 | 18/04/2017 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 45302 | 400.00 | 2 | WS 280 S636 2557 | 0000038302 | 25/02/2022 | 18/02/2022 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 45303 | 400.00 | 3 | WS 280 S636 2557 | 0000038303 | 11/07/2018 | 26/06/2018 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 45304 | 400.00 | WS 280 S636 2557 | 0000038304 | 12/12/2016 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 45305 | 400.00 | 2 | WS 280 S636 2557 | 0000038305 | 12/10/2017 | 03/10/2017 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 45306 | 400.00 | 3 | WS 280 S636 2557 | 0000038306 | 07/12/2019 | 27/11/2019 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 45307 | 400.00 | 2 | WS 280 S636 2557 | 0000038307 | 03/02/2020 | 22/08/2017 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 45308 | 400.00 | WS 280 S636 2557 | 0000038308 | 12/12/2016 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 05/11/2015 | 45309 | 400.00 | 2 | WS 280 S636 2557 | 0000038309 | 25/10/2022 | 27/09/2022 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 45310 | 400.00 | 3 | WS 280 S636 2557 | 0000038310 | 19/05/2021 | 05/03/2021 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 46201 | 400.00 | 1 | WS 280 S636 2557 | 0000039201 | 05/10/2017 | 04/10/2017 | ฉ.21 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 05/11/2015 | 46202 | 400.00 | 5 | WS 280 S636 2557 | 0000039202 | 13/02/2023 | 30/01/2023 | ฉ.22 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 05/11/2015 | 46203 | 400.00 | 3 | WS 280 S636 2557 | 0000039203 | 07/08/2023 | 05/08/2023 | ฉ.23 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 46204 | 400.00 | 4 | WS 280 S636 2557 | 0000039204 | 23/02/2021 | 08/02/2021 | ฉ.24 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 46205 | 400.00 | 1 | WS 280 S636 2557 | 0000039205 | 30/01/2019 | 23/01/2019 | ฉ.25 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 05/11/2015 | 46206 | 400.00 | 4 | WS 280 S636 2557 | 0000039206 | 10/10/2023 | 04/10/2023 | ฉ.26 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 46207 | 400.00 | 8 | WS 280 S636 2557 | 0000039207 | 25/02/2022 | 18/02/2022 | ฉ.27 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 46208 | 400.00 | 2 | WS 280 S636 2557 | 0000039208 | 18/03/2019 | 20/02/2019 | ฉ.28 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 46209 | 400.00 | 1 | WS 280 S636 2557 | 0000039209 | 18/12/2018 | 12/12/2018 | ฉ.29 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/11/2015 | 46210 | 400.00 | 1 | WS 280 S636 2557 | 0000039210 | 29/08/2017 | 22/08/2017 | ฉ.30 | 12/12/2016 | General Book |
