สรีรวิทยา 2 (Record no. 11284)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01795nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150410 2555 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749930576 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QT 4 |
| Item number | ส365 |
| -- | 2555 ล.2 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สรีรวิทยา 2 |
| Statement of responsibility, etc. | เรียบเรียงโดย คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; บรรณาธิการโดย วัฒนา วัฒนาภา, สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์ และ สุพรพิมพ์ เจียสกุล |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ (พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 9) |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 775 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สรีรวิทยา |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วัฒนา วัฒนาภา, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุพรพิมพ์ เจียสกุล, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 44 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2025 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150410 |
| -- | tiger |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/04/2015 | 42091 | 380.00 | 4 | QT 4 ส365 2555 ล.2 | 0000034961 | 27/11/2019 | 15/11/2019 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/04/2015 | 42092 | 380.00 | 7 | QT 4 ส365 2555 ล.2 | 0000034962 | 27/11/2019 | 15/11/2019 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 5 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/04/2015 | 42093 | 380.00 | 6 | QT 4 ส365 2555 ล.2 | 0000034963 | 29/05/2019 | 23/05/2019 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/04/2015 | 42094 | 380.00 | 2 | QT 4 ส365 2555 ล.2 | 0000034964 | 27/05/2019 | 28/01/2019 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 3 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 10/04/2015 | 42095 | 380.00 | 7 | QT 4 ส365 2555 ล.2 | 0000034965 | 17/11/2022 | 11/11/2022 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/04/2015 | 42096 | 380.00 | 7 | QT 4 ส365 2555 ล.2 | 0000034966 | 07/05/2019 | 26/04/2019 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/04/2015 | 42097 | 380.00 | 9 | QT 4 ส365 2555 ล.2 | 0000034967 | 02/12/2018 | 18/11/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/04/2015 | 42098 | 380.00 | 2 | QT 4 ส365 2555 ล.2 | 0000034968 | 27/09/2016 | 15/06/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/04/2015 | 42099 | 380.00 | 4 | QT 4 ส365 2555 ล.2 | 0000034969 | 02/05/2019 | 18/04/2019 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/04/2015 | 42100 | 380.00 | 1 | QT 4 ส365 2555 ล.2 | 0000034970 | 15/03/2016 | 24/02/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
