โรคไตที่พบบ่อยในเด็ก (Record no. 11285)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01107nam a2200217 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150416 2557 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163610843 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 320 |
| Item number | ส875ร |
| -- | 2557 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุวรรณี วิษณุโยธิน |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | โรคไตที่พบบ่อยในเด็ก |
| Statement of responsibility, etc. | สุวรรณี วิษณุโยธิน |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ขอนแก่น: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 244 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไต, โรค |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไต, โรค |
| General subdivision | ในวัยทารกและวัยเด็ก |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 23 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2026 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150416 |
| -- | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/04/2015 | 42121 | 180.00 | WS 320 ส875ร 2557 | 0000034971 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/04/2015 | 42122 | 180.00 | WS 320 ส875ร 2557 | 0000034972 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/04/2015 | 42123 | 180.00 | 1 | WS 320 ส875ร 2557 | 0000034973 | 21/09/2015 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 09/09/2015 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/04/2015 | 42124 | 180.00 | WS 320 ส875ร 2557 | 0000034974 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/04/2015 | 42125 | 180.00 | 1 | WS 320 ส875ร 2557 | 0000034975 | 03/12/2020 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 23/11/2020 | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/04/2015 | 42126 | 180.00 | 2 | WS 320 ส875ร 2557 | 0000034976 | 02/11/2020 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 26/10/2020 | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/04/2015 | 42127 | 180.00 | 2 | WS 320 ส875ร 2557 | 0000034977 | 22/01/2019 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 09/01/2019 | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/04/2015 | 42128 | 180.00 | 1 | WS 320 ส875ร 2557 | 0000034978 | 08/12/2015 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 01/12/2015 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/04/2015 | 42129 | 180.00 | WS 320 ส875ร 2557 | 0000034979 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/04/2015 | 42130 | 180.00 | 3 | WS 320 ส875ร 2557 | 0000034980 | 05/03/2018 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 20/02/2018 | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/04/2015 | 42131 | 180.00 | 4 | WS 320 ส875ร 2557 | 0000034981 | 26/07/2019 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 04/04/2019 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 16/04/2015 | 42132 | 180.00 | 3 | WS 320 ส875ร 2557 | 0000034982 | 27/08/2023 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | 17/08/2023 | 3 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/04/2015 | 42133 | 180.00 | WS 320 ส875ร 2557 | 0000034983 | 12/12/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/04/2015 | 42134 | 180.00 | 2 | WS 320 ส875ร 2557 | 0000034984 | 28/01/2022 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | 17/01/2022 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/04/2015 | 42135 | 180.00 | 1 | WS 320 ส875ร 2557 | 0000034985 | 27/02/2017 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | 15/02/2017 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 16/04/2015 | 42136 | 180.00 | 3 | WS 320 ส875ร 2557 | 0000034986 | 05/10/2022 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | 26/08/2022 | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/04/2015 | 42137 | 180.00 | 3 | WS 320 ส875ร 2557 | 0000034987 | 12/01/2019 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | 02/01/2019 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/04/2015 | 42138 | 180.00 | 2 | WS 320 ส875ร 2557 | 0000034988 | 13/03/2020 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | 13/03/2020 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/04/2015 | 42139 | 180.00 | WS 320 ส875ร 2557 | 0000034989 | 12/12/2016 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/04/2015 | 42140 | 180.00 | 3 | WS 320 ส875ร 2557 | 0000034990 | 05/03/2018 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | 21/02/2018 |
