พยาธิวิทยาทั่วไป = General pathology (Record no. 11312)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01332nam a2200253 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150428 2555 tha tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QZ 4 |
| Item number | พ218 |
| -- | 2555 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พยาธิวิทยาทั่วไป = General pathology |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล, วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ขอนแก่น: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 272 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Communicable Diseases |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาธิวิทยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เนื้องอก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรคติดเชื้อ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรคพันธุกรรม |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย, บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 17 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2053 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150428 |
| -- | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/05/2015 | 42621 | 300.00 | 10 | QZ 4 พ218 2555 | 0000035471 | 15/12/2016 | 08/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/05/2015 | 42622 | 300.00 | 10 | QZ 4 พ218 2555 | 0000035472 | 19/12/2016 | 13/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/05/2015 | 42623 | 300.00 | 14 | QZ 4 พ218 2555 | 0000035473 | 22/04/2021 | 18/02/2021 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 5 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/05/2015 | 42624 | 300.00 | 12 | QZ 4 พ218 2555 | 0000035474 | 26/12/2016 | 13/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/05/2015 | 42625 | 300.00 | 1 | QZ 4 พ218 2555 | 0000035475 | 18/01/2016 | 21/08/2015 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 06/05/2015 | 42626 | 300.00 | 14 | QZ 4 พ218 2555 | 0000035476 | 28/11/2022 | 09/11/2022 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/05/2015 | 42627 | 300.00 | 9 | QZ 4 พ218 2555 | 0000035477 | 22/07/2019 | 20/07/2019 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/05/2015 | 42628 | 300.00 | 13 | QZ 4 พ218 2555 | 0000035478 | 31/05/2017 | 03/05/2017 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/05/2015 | 42629 | 300.00 | 12 | QZ 4 พ218 2555 | 0000035479 | 20/08/2018 | 17/07/2018 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/05/2015 | 42630 | 300.00 | 12 | QZ 4 พ218 2555 | 0000035480 | 02/03/2020 | 20/02/2020 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
