กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice (Record no. 11318)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01160nam a2200253 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150506 2557 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786117089046 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 86 |
| Item number | พ282ก |
| -- | 2557 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พรศิริ พันธสี |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Nursing process & functional health pattern : application in clinical practice |
| Statement of responsibility, etc. | พรศิริ พันธสี |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 14 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | พิมพ์อักษร, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 334 หน้า; |
| Dimensions | 26 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กระบวนการพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สุขภาพ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| General subdivision | การวินิจฉัย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การประเมินภาวะสุขภาพ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | แบบแผนสุขภาพ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 637 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2059 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150506 |
| -- | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Checked out | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42711 | 220.00 | 37 | WY 86 พ282ก 2557 | 0000035561 | 15/11/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/05/2015 | 42712 | 220.00 | 45 | WY 86 พ282ก 2557 | 0000035562 | 07/11/2023 | 30/10/2023 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 15 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42713 | 220.00 | 51 | WY 86 พ282ก 2557 | 0000035563 | 15/11/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 19 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42714 | 220.00 | 49 | WY 86 พ282ก 2557 | 0000035564 | 11/11/2023 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 15 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/05/2015 | 42715 | 220.00 | 32 | WY 86 พ282ก 2557 | 0000035565 | 02/11/2023 | 18/10/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 12 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42716 | 220.00 | 63 | WY 86 พ282ก 2557 | 0000035566 | 11/11/2023 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 16 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42717 | 220.00 | 59 | WY 86 พ282ก 2557 | 0000035567 | 16/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 29 | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42718 | 220.00 | 42 | WY 86 พ282ก 2557 | 0000035568 | 13/11/2023 | 14/10/2023 | 14/10/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 7 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42719 | 220.00 | 48 | WY 86 พ282ก 2557 | 0000035569 | 11/11/2023 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 9 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/05/2015 | 42720 | 220.00 | 58 | WY 86 พ282ก 2557 | 0000035570 | 03/11/2023 | 12/10/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 10 | ||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42721 | 220.00 | 21 | WY 86 พ282ก 2557 | 0000035571 | 13/11/2023 | 14/10/2023 | 14/10/2023 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 4 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/05/2015 | 42722 | 220.00 | 65 | WY 86 พ282ก 2557 | 0000035572 | 30/10/2023 | 21/09/2023 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | 19 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42723 | 220.00 | 49 | WY 86 พ282ก 2557 | 0000035573 | 19/11/2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | 10 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/05/2015 | 42724 | 220.00 | 53 | WY 86 พ282ก 2557 | 0000035574 | 02/11/2023 | 19/10/2023 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | 7 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42725 | 220.00 | 35 | WY 86 พ282ก 2557 | 0000035575 | 05/09/2023 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | 6 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/05/2015 | 42726 | 220.00 | 60 | WY 86 พ282ก 2557 | 0000035576 | 03/11/2023 | 29/10/2023 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | 15 | ||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42727 | 220.00 | 39 | WY 86 พ282ก 2557 | 0000035577 | 23/11/2023 | 15/10/2023 | 15/10/2023 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | 10 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42728 | 220.00 | 41 | WY 86 พ282ก 2557 | 0000035578 | 10/11/2023 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | 9 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42729 | 220.00 | 53 | WY 86 พ282ก 2557 | 0000035579 | 11/11/2023 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | 12 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/05/2015 | 42730 | 220.00 | 45 | WY 86 พ282ก 2557 | 0000035580 | 11/11/2022 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | 5 |
