คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการ = Pediatric nutrition handbook (Record no. 11348)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01195nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150525 2555 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789744226693 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 120 |
| Item number | ส814ค |
| -- | 2555 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุนทรี รัตนชูเอก |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการ = Pediatric nutrition handbook |
| Statement of responsibility, etc. | สุนทรี รัตนชูเอก |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 157 หน้า; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กุมารเวชศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก, โภชนาการ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โภชนาการเด็ก |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 11 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2089 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150525 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/05/2015 | 43241 | 0.00 | 2 | WS 120 ส814ค 2555 | 0000036141 | 23/11/2018 | 20/11/2018 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/05/2015 | 43242 | 0.00 | WS 120 ส814ค 2555 | 0000036142 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/05/2015 | 43243 | 0.00 | 1 | WS 120 ส814ค 2555 | 0000036143 | 22/04/2019 | 01/03/2019 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/05/2015 | 43244 | 0.00 | 1 | WS 120 ส814ค 2555 | 0000036144 | 04/12/2018 | 11/09/2018 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/05/2015 | 43245 | 0.00 | WS 120 ส814ค 2555 | 0000036145 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/05/2015 | 43246 | 0.00 | 1 | WS 120 ส814ค 2555 | 0000036146 | 05/09/2017 | 27/07/2017 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/05/2015 | 43247 | 0.00 | WS 120 ส814ค 2555 | 0000036147 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/05/2015 | 43248 | 0.00 | WS 120 ส814ค 2555 | 0000036148 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/05/2015 | 43249 | 0.00 | WS 120 ส814ค 2555 | 0000036149 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/05/2015 | 43250 | 0.00 | WS 120 ส814ค 2555 | 0000036150 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/05/2015 | 43251 | 0.00 | 1 | WS 120 ส814ค 2555 | 0000036151 | 15/02/2022 | 08/02/2022 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/05/2015 | 43252 | 0.00 | WS 120 ส814ค 2555 | 0000036152 | 12/12/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/05/2015 | 43253 | 0.00 | WS 120 ส814ค 2555 | 0000036153 | 12/12/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/05/2015 | 43254 | 0.00 | WS 120 ส814ค 2555 | 0000036154 | 12/12/2016 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/05/2015 | 43255 | 0.00 | 1 | WS 120 ส814ค 2555 | 0000036155 | 12/12/2018 | 04/12/2018 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/05/2015 | 43256 | 0.00 | WS 120 ส814ค 2555 | 0000036156 | 12/12/2016 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/05/2015 | 43257 | 0.00 | 1 | WS 120 ส814ค 2555 | 0000036157 | 24/12/2021 | 08/11/2021 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/05/2015 | 43258 | 0.00 | WS 120 ส814ค 2555 | 0000036158 | 12/12/2016 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/05/2015 | 43259 | 0.00 | WS 120 ส814ค 2555 | 0000036159 | 03/02/2020 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/05/2015 | 43260 | 0.00 | 3 | WS 120 ส814ค 2555 | 0000036160 | 18/12/2018 | 13/12/2018 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | 4 |
