หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1 (Record no. 11359)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02364nam a2200313 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150529 2556 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749993055 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QU 540 |
| Item number | ก282ห |
| -- | 2556 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กฤษณา ชุติมา |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1 |
| Statement of responsibility, etc. | กฤษณา ชุติมา |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 19 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 424 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เคมี |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2100 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150529 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/06/2015 | 43451 | 220.00 | QU 540 ก282ห 2556 | 0000036451 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/06/2015 | 43452 | 220.00 | QU 540 ก282ห 2556 | 0000036452 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/06/2015 | 43453 | 220.00 | QU 540 ก282ห 2556 | 0000036453 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/06/2015 | 43454 | 220.00 | QU 540 ก282ห 2556 | 0000036454 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/06/2015 | 43455 | 220.00 | QU 540 ก282ห 2556 | 0000036455 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/06/2015 | 43456 | 220.00 | QU 540 ก282ห 2556 | 0000036456 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/06/2015 | 43457 | 220.00 | QU 540 ก282ห 2556 | 0000036457 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/06/2015 | 43458 | 220.00 | QU 540 ก282ห 2556 | 0000036458 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/06/2015 | 43459 | 220.00 | QU 540 ก282ห 2556 | 0000036459 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/06/2015 | 43460 | 220.00 | QU 540 ก282ห 2556 | 0000036460 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
