กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก = Nursing process and nursing diagnosis : application to clinical practice (Record no. 11379)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01598nam a2200277 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150609 2556 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789743452758 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 100.4 |
| Item number | ก218 |
| -- | 2556 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก = Nursing process and nursing diagnosis : application to clinical practice |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยวิจิตรา กุสุมภ์, อรุณี เฮงยศมาก, ลดาพร ทองสง และกาญจนา ศิริเจริญวงศ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | บพิธการพิมพ์; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 440 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ, |
| Dimensions | 21ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวินิจฉัยทางการพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Nursing diagnosis |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กระบวนการพยาบาล |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิจิตรา กุสุมภ์...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรุณี เฮงยศมาก |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ลดาพร ทองสง |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กาญจนา ศิริเจริญวงศ์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุมิตรา สว่างทุกข์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 320 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2120 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150609 |
| -- | tiger |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Checked out | Source of classification or shelving scheme | Uniform Resource Identifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43661 | 290.00 | 25 | 2 | WY 100.4 ก218 2556 | 0000036661 | 06/12/2018 | 29/11/2018 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 19/06/2015 | 43662 | 290.00 | 20 | 5 | WY 100.4 ก218 2556 | 0000036662 | 10/10/2023 | 27/09/2023 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43663 | 290.00 | 29 | 3 | WY 100.4 ก218 2556 | 0000036663 | 21/09/2020 | 11/09/2020 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43664 | 290.00 | 32 | 3 | WY 100.4 ก218 2556 | 0000036664 | 22/09/2020 | 14/09/2020 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | General Shelves (THAI) | 19/06/2015 | 43665 | 290.00 | 25 | 1 | WY 100.4 ก218 2556 | 0000036665 | 25/09/2020 | 21/09/2020 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43666 | 290.00 | 21 | 6 | WY 100.4 ก218 2556 | 0000036666 | 04/09/2018 | 29/08/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43667 | 290.00 | 20 | WY 100.4 ก218 2556 | 0000036667 | 28/06/2021 | 16/06/2021 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43668 | 290.00 | 24 | 6 | WY 100.4 ก218 2556 | 0000036668 | 22/09/2020 | 16/09/2020 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43669 | 290.00 | 24 | 2 | WY 100.4 ก218 2556 | 0000036669 | 28/04/2021 | 16/03/2021 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43670 | 290.00 | 19 | 4 | WY 100.4 ก218 2556 | 0000036670 | 21/02/2022 | 08/02/2022 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43671 | 290.00 | 26 | 4 | WY 100.4 ก218 2556 | 0000036671 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 24/11/2023 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43672 | 290.00 | 27 | 14 | WY 100.4 ก218 2556 | 0000036672 | 01/03/2021 | 11/02/2021 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43673 | 290.00 | 21 | 4 | WY 100.4 ก218 2556 | 0000036673 | 09/11/2020 | 26/10/2020 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43674 | 290.00 | 23 | 5 | WY 100.4 ก218 2556 | 0000036674 | 24/09/2020 | 14/09/2020 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43675 | 290.00 | 27 | 5 | WY 100.4 ก218 2556 | 0000036675 | 01/10/2020 | 20/09/2020 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43676 | 290.00 | 11 | 4 | WY 100.4 ก218 2556 | 0000036676 | 16/10/2018 | 08/10/2018 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43677 | 290.00 | 21 | 6 | WY 100.4 ก218 2556 | 0000036677 | 02/10/2020 | 13/09/2020 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| On Reserve (PBL) | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43678 | 290.00 | 17 | 1 | WY 100.4 ก218 2556 | 0000036678 | 29/08/2018 | 22/08/2018 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43679 | 290.00 | 32 | WY 100.4 ก218 2556 | 0000036679 | 22/09/2020 | 16/09/2020 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/06/2015 | 43680 | 290.00 | 20 | 1 | WY 100.4 ก218 2556 | 0000036680 | 21/09/2020 | 11/09/2020 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 16/09/2019 | 7 | 4 | WY 100.4 ก218 2556 | 0000043826 | 04/11/2021 | 07/09/2021 | 16/09/2019 | General Book | National Library of Medicine Classification | ฉ.21 |
