เวชปฏิบัติเชิงประจักษ์ร่วมสมัยในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Record no. 11382)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01650nam a2200277 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150609 2556 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163350367 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WQ 200 |
| Item number | ว896 |
| -- | 2556 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เวชปฏิบัติเชิงประจักษ์ร่วมสมัยในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย วิบูลย์ เรืองชัยนิคม...[และคนอื่นๆ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย), |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 212 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 30 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อนามัยแม่และเด็ก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เวชปฏิบัติทั่วไป |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ครรภ์ |
| General subdivision | การบำรุงรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทารกในครรภ์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มารดาและทารก |
| General subdivision | เวชปฏิบัติเชิงประจักษ์ร่วมสมัย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มารดากับทารก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ครรภ์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิบูลย์ เรืองชัยนิคม...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 37 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2123 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150609 |
| -- | kit |
| -- | 20160122 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43701 | 360.00 | WQ 200 ว896 2556 | 0000036701 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43702 | 360.00 | 1 | WQ 200 ว896 2556 | 0000036702 | 05/01/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 29/12/2017 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43703 | 360.00 | 1 | WQ 200 ว896 2556 | 0000036703 | 07/08/2018 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 18/06/2018 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43704 | 360.00 | 1 | WQ 200 ว896 2556 | 0000036704 | 17/03/2022 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 30/12/2021 | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43705 | 360.00 | WQ 200 ว896 2556 | 0000036705 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43706 | 360.00 | WQ 200 ว896 2556 | 0000036706 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43707 | 360.00 | 1 | WQ 200 ว896 2556 | 0000036707 | 02/10/2020 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 21/09/2020 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43708 | 360.00 | 3 | WQ 200 ว896 2556 | 0000036708 | 28/01/2022 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 29/10/2021 | 4 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43709 | 360.00 | WQ 200 ว896 2556 | 0000036709 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43710 | 360.00 | WQ 200 ว896 2556 | 0000036710 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/06/2015 | 43711 | 360.00 | 1 | WQ 200 ว896 2556 | 0000036711 | 18/04/2022 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 09/04/2022 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43712 | 360.00 | WQ 200 ว896 2556 | 0000036712 | 12/12/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43713 | 360.00 | WQ 200 ว896 2556 | 0000036713 | 12/12/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/06/2015 | 43714 | 360.00 | 5 | WQ 200 ว896 2556 | 0000036714 | 07/08/2023 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | 26/07/2023 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43715 | 360.00 | 1 | WQ 200 ว896 2556 | 0000036715 | 19/10/2016 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | 12/10/2016 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43716 | 360.00 | 1 | WQ 200 ว896 2556 | 0000036716 | 17/09/2015 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | 09/09/2015 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43717 | 360.00 | WQ 200 ว896 2556 | 0000036717 | 12/12/2016 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43718 | 360.00 | 2 | WQ 200 ว896 2556 | 0000036718 | 09/11/2020 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | 10/09/2020 | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43719 | 360.00 | 1 | WQ 200 ว896 2556 | 0000036719 | 05/05/2021 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | 23/02/2021 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/06/2015 | 43720 | 360.00 | 1 | WQ 200 ว896 2556 | 0000036720 | 30/09/2015 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | 08/09/2015 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/01/2016 | 46813 | 360.00 | WQ 200 ว896 2556 | 0000039863 | 12/12/2016 | ฉ.21 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/01/2016 | 46814 | 360.00 | 2 | WQ 200 ว896 2556 | 0000039862 | 08/10/2020 | ฉ.22 | 12/12/2016 | General Book | 30/09/2020 |
