จักษุจุฬา = Chula eye book (Record no. 11423)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01221nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150714 2557 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740332183 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WW 140 |
| Item number | จ234 |
| -- | 2557 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | จักษุจุฬา = Chula eye book |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย เปรมจิต เศาณานนท์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 328 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 23ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ตา |
| General subdivision | โรค |
| -- | การวินิจฉัย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ตา |
| General subdivision | โรค |
| -- | การรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Eye diseases |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Ophthalmology |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เปรมจิต เศาณานนท์, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาจักษุวิทยา |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 32 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2164 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150714 |
| -- | kit |
| -- | 20150714 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44311 | 220.00 | 1 | WW 140 จ234 2557 | 0000037311 | 17/11/2016 | 16/11/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44312 | 220.00 | 2 | WW 140 จ234 2557 | 0000037312 | 28/11/2017 | 27/11/2017 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44313 | 220.00 | 2 | WW 140 จ234 2557 | 0000037313 | 16/10/2017 | 04/10/2017 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44314 | 220.00 | 2 | WW 140 จ234 2557 | 0000037314 | 11/03/2020 | 13/02/2020 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44315 | 220.00 | 2 | WW 140 จ234 2557 | 0000037315 | 17/05/2018 | 07/05/2018 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44316 | 220.00 | 4 | WW 140 จ234 2557 | 0000037316 | 17/09/2018 | 04/09/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44317 | 220.00 | 1 | WW 140 จ234 2557 | 0000037317 | 04/04/2017 | 28/03/2017 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44318 | 220.00 | 2 | WW 140 จ234 2557 | 0000037318 | 20/01/2019 | 10/01/2019 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44319 | 220.00 | WW 140 จ234 2557 | 0000037319 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44320 | 220.00 | 1 | WW 140 จ234 2557 | 0000037320 | 25/09/2018 | 17/09/2018 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44321 | 220.00 | 2 | WW 140 จ234 2557 | 0000037321 | 10/07/2019 | 27/06/2019 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44322 | 220.00 | 1 | WW 140 จ234 2557 | 0000037322 | 04/09/2017 | 22/08/2017 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44323 | 220.00 | 1 | WW 140 จ234 2557 | 0000037323 | 17/01/2019 | 10/01/2019 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44324 | 220.00 | 1 | WW 140 จ234 2557 | 0000037324 | 18/05/2017 | 17/05/2017 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44325 | 220.00 | 1 | WW 140 จ234 2557 | 0000037325 | 09/06/2016 | 30/05/2016 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44326 | 220.00 | 4 | WW 140 จ234 2557 | 0000037326 | 12/03/2020 | 10/03/2020 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44327 | 220.00 | 5 | WW 140 จ234 2557 | 0000037327 | 03/02/2020 | 27/01/2020 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44328 | 220.00 | 1 | WW 140 จ234 2557 | 0000037328 | 01/09/2017 | 22/08/2017 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44329 | 220.00 | 6 | WW 140 จ234 2557 | 0000037329 | 30/09/2019 | 20/09/2019 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | 4 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44330 | 220.00 | 2 | WW 140 จ234 2557 | 0000037330 | 16/12/2021 | 09/12/2021 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book |
