การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 1 = Nursing care in high risk pregnant women 1 (Record no. 11424)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01150nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150714 2557 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789743653186 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WQ 245 |
| Item number | ส258ก |
| -- | 2557 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมบูรณ์ บุณยเกียรติ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 1 = Nursing care in high risk pregnant women 1 |
| Statement of responsibility, etc. | สมบูรณ์ บุณยเกียรติ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | สิทธนา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 248 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 30ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ครรภ์ |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สตรีมีครรภ์ |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลสูติศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์ |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 430 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2165 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150714 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/07/2015 | 44331 | 380.00 | 36 | 11 | WQ 245 ส258ก 2557 | 0000037331 | 05/10/2023 | 02/10/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44332 | 380.00 | 38 | 13 | WQ 245 ส258ก 2557 | 0000037332 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 14/11/2023 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44333 | 380.00 | 32 | 10 | WQ 245 ส258ก 2557 | 0000037333 | 14/03/2022 | 11/03/2022 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/07/2015 | 44334 | 380.00 | 26 | 1 | WQ 245 ส258ก 2557 | 0000037334 | 04/09/2023 | 22/08/2023 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/07/2015 | 44335 | 380.00 | 27 | 15 | WQ 245 ส258ก 2557 | 0000037335 | 17/10/2023 | 02/10/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/07/2015 | 44336 | 380.00 | 38 | 16 | WQ 245 ส258ก 2557 | 0000037336 | 26/09/2023 | 25/08/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/07/2015 | 44337 | 380.00 | 20 | 4 | WQ 245 ส258ก 2557 | 0000037337 | 21/09/2023 | 12/09/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/07/2015 | 44338 | 380.00 | 39 | 11 | WQ 245 ส258ก 2557 | 0000037338 | 22/08/2022 | 05/08/2022 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44339 | 380.00 | 30 | 12 | WQ 245 ส258ก 2557 | 0000037339 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 05/11/2023 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/07/2015 | 44340 | 380.00 | 37 | 17 | WQ 245 ส258ก 2557 | 0000037340 | 12/09/2023 | 15/08/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/07/2015 | 44341 | 380.00 | 35 | 9 | WQ 245 ส258ก 2557 | 0000037341 | 02/09/2022 | 18/08/2022 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/07/2015 | 44342 | 380.00 | 36 | 9 | WQ 245 ส258ก 2557 | 0000037342 | 26/09/2023 | 11/09/2023 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44343 | 380.00 | 29 | 10 | WQ 245 ส258ก 2557 | 0000037343 | 18/12/2020 | 17/12/2020 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/07/2015 | 44344 | 380.00 | 21 | 4 | WQ 245 ส258ก 2557 | 0000037344 | 17/08/2023 | 07/08/2023 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/07/2015 | 44345 | 380.00 | 33 | 13 | WQ 245 ส258ก 2557 | 0000037345 | 26/10/2023 | 06/10/2023 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/07/2015 | 44346 | 380.00 | 37 | 9 | WQ 245 ส258ก 2557 | 0000037346 | 03/11/2023 | 30/10/2023 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/07/2015 | 44347 | 380.00 | 30 | 9 | WQ 245 ส258ก 2557 | 0000037347 | 28/11/2022 | 16/11/2022 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/07/2015 | 44348 | 380.00 | 41 | 7 | WQ 245 ส258ก 2557 | 0000037348 | 04/09/2023 | 19/08/2023 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/07/2015 | 44349 | 380.00 | 26 | 8 | WQ 245 ส258ก 2557 | 0000037349 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | 14/11/2023 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/07/2015 | 44350 | 380.00 | 31 | 14 | WQ 245 ส258ก 2557 | 0000037350 | 16/10/2023 | 03/10/2023 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book |
