กายวิภาคศาสตร์และนิติมานุษยวิทยาของกระดูกมนุษย์ = Anatomy and forensic anthropology of the human bone (Record no. 11447)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01348nam a2200253 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20231010143626.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150723 2556 Tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746727822 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QS 4 |
| Item number | ก435 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กายวิภาคศาสตร์และนิติมานุษยวิทยาของกระดูกมนุษย์ = Anatomy and forensic anthropology of the human bone |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 219 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กายวิภาคศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สรีรวิทยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Forensic anthropology |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 23 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/10/2015 | 44841 | 400.00 | QS 4 ก435 2556 | 0000037841 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/10/2015 | 44842 | 400.00 | QS 4 ก435 2556 | 0000037842 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/10/2015 | 44843 | 400.00 | 2 | QS 4 ก435 2556 | 0000037843 | 11/09/2017 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 04/09/2017 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/10/2015 | 44844 | 400.00 | QS 4 ก435 2556 | 0000037844 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/10/2015 | 44845 | 400.00 | QS 4 ก435 2556 | 0000037845 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/10/2015 | 44846 | 400.00 | QS 4 ก435 2556 | 0000037846 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/10/2015 | 44847 | 400.00 | 3 | QS 4 ก435 2556 | 0000037847 | 02/09/2019 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 24/08/2019 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 14/10/2015 | 44848 | 400.00 | 3 | QS 4 ก435 2556 | 0000037848 | 09/09/2022 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 30/08/2022 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/10/2015 | 44849 | 400.00 | 2 | QS 4 ก435 2556 | 0000037849 | 11/09/2017 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 04/09/2017 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/10/2015 | 44850 | 400.00 | 1 | QS 4 ก435 2556 | 0000037850 | 05/09/2018 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 22/08/2018 | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/10/2015 | 44851 | 400.00 | 2 | QS 4 ก435 2556 | 0000037851 | 18/09/2017 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 12/09/2017 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/10/2015 | 44852 | 400.00 | 4 | QS 4 ก435 2556 | 0000037852 | 01/08/2020 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | 18/03/2020 | 4 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/10/2015 | 44853 | 400.00 | QS 4 ก435 2556 | 0000037853 | 12/12/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/10/2015 | 44854 | 400.00 | QS 4 ก435 2556 | 0000037854 | 12/12/2016 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/10/2015 | 44855 | 400.00 | 2 | QS 4 ก435 2556 | 0000037855 | 15/09/2017 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | 08/09/2017 | ||||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 14/10/2015 | 44856 | 400.00 | 3 | QS 4 ก435 2556 | 0000037856 | 05/09/2018 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | 01/09/2018 | 1 | National Library of Medicine Classification | |||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 14/10/2015 | 44857 | 400.00 | 3 | QS 4 ก435 2556 | 0000037857 | 12/09/2018 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | 30/08/2018 | 2 | National Library of Medicine Classification | |||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 14/10/2015 | 44858 | 400.00 | 2 | QS 4 ก435 2556 | 0000037858 | 15/09/2017 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | 11/09/2017 | National Library of Medicine Classification | ||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 14/10/2015 | 44859 | 400.00 | 1 | QS 4 ก435 2556 | 0000037859 | 24/04/2017 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | 09/09/2016 | National Library of Medicine Classification | ||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 14/10/2015 | 44860 | 400.00 | 1 | QS 4 ก435 2556 | 0000037860 | 07/09/2017 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | 01/09/2017 | National Library of Medicine Classification |
