Nephrology board review 2014 (Record no. 11452)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01464nam a2200265 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150729 2557 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786169129066 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WJ 300 |
| Item number | N949 |
| -- | 2557 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Nephrology board review 2014 |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย พงศธร คชเสนี, ธนันดา ตระการวนิช และ เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พัลลิเคชั่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 392 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไต, โรค |
| General subdivision | ผู้ป่วย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไตวายเฉียบพลัน |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไต, โรค |
| General subdivision | การวินิจฉัย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไต, โรค |
| General subdivision | การรักษา |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พงศธร คชเสนี, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ธนันดา ตระการวนิช, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 30 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2193 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150729 |
| -- | kit |
| -- | 20151123 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 44961 | 0.00 | 2 | 1 | WJ 300 N949 2557 | 0000037961 | 21/06/2019 | 12/06/2019 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 44962 | 0.00 | WJ 300 N949 2557 | 0000037962 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 44963 | 0.00 | 2 | WJ 300 N949 2557 | 0000037963 | 16/09/2019 | 04/09/2019 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 44964 | 0.00 | 5 | 1 | WJ 300 N949 2557 | 0000037964 | 21/09/2020 | 15/09/2020 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 44965 | 0.00 | WJ 300 N949 2557 | 0000037965 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 44966 | 0.00 | 4 | WJ 300 N949 2557 | 0000037966 | 11/03/2016 | 01/03/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 44967 | 0.00 | 2 | 1 | WJ 300 N949 2557 | 0000037967 | 28/10/2019 | 17/10/2019 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 44968 | 0.00 | WJ 300 N949 2557 | 0000037968 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 44969 | 0.00 | 4 | 3 | WJ 300 N949 2557 | 0000037969 | 28/02/2023 | 15/02/2023 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 44970 | 0.00 | 3 | WJ 300 N949 2557 | 0000037970 | 18/09/2020 | 08/09/2020 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 44971 | 0.00 | 6 | 2 | WJ 300 N949 2557 | 0000037971 | 07/02/2022 | 29/01/2022 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 44972 | 0.00 | WJ 300 N949 2557 | 0000037972 | 12/12/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 44973 | 0.00 | WJ 300 N949 2557 | 0000037973 | 12/12/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 44974 | 0.00 | 2 | WJ 300 N949 2557 | 0000037974 | 15/06/2023 | 31/05/2023 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 44975 | 0.00 | 1 | WJ 300 N949 2557 | 0000037975 | 14/11/2016 | 11/11/2016 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 44976 | 0.00 | 1 | WJ 300 N949 2557 | 0000037976 | 10/02/2017 | 07/02/2017 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 44977 | 0.00 | 1 | WJ 300 N949 2557 | 0000037977 | 14/02/2018 | 13/02/2018 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 44978 | 0.00 | WJ 300 N949 2557 | 0000037978 | 12/12/2016 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 44979 | 0.00 | 6 | 5 | WJ 300 N949 2557 | 0000037979 | 29/10/2019 | 22/10/2019 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 44980 | 0.00 | 1 | WJ 300 N949 2557 | 0000037980 | 05/02/2016 | 26/01/2016 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book |
