สารรบกวนการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อในระบบสืบพันธุ์ (Record no. 11455)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 04265nam a2200445 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150803 2557 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163488893 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WK 102 |
| Item number | อ396ส |
| -- | 2557 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรินทม์ งามนิยม |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สารรบกวนการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อในระบบสืบพันธุ์ |
| Statement of responsibility, etc. | อรินทม์ งามนิยม |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ธนาเพส, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 238 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ต่อมไร้ท่อ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ระบบสืบพันธุ์ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2196 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150803 |
| -- | kit |
| -- | 20150829 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2015 | 45061 | 160.00 | WK 102 อ396ส 2557 | 0000038061 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2015 | 45062 | 160.00 | WK 102 อ396ส 2557 | 0000038062 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2015 | 45063 | 160.00 | WK 102 อ396ส 2557 | 0000038063 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2015 | 45064 | 160.00 | WK 102 อ396ส 2557 | 0000038064 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2015 | 45065 | 160.00 | WK 102 อ396ส 2557 | 0000038065 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2015 | 45066 | 160.00 | WK 102 อ396ส 2557 | 0000038066 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2015 | 45067 | 160.00 | WK 102 อ396ส 2557 | 0000038067 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2015 | 45068 | 160.00 | WK 102 อ396ส 2557 | 0000038068 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2015 | 45069 | 160.00 | WK 102 อ396ส 2557 | 0000038069 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2015 | 45070 | 160.00 | WK 102 อ396ส 2557 | 0000038070 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2015 | 45071 | 160.00 | WK 102 อ396ส 2557 | 0000038071 | 12/12/2016 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2015 | 45072 | 160.00 | WK 102 อ396ส 2557 | 0000038072 | 12/12/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2015 | 45073 | 160.00 | WK 102 อ396ส 2557 | 0000038073 | 12/12/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2015 | 45074 | 160.00 | WK 102 อ396ส 2557 | 0000038074 | 12/12/2016 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2015 | 45075 | 160.00 | WK 102 อ396ส 2557 | 0000038075 | 12/12/2016 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2015 | 45076 | 160.00 | WK 102 อ396ส 2557 | 0000038076 | 12/12/2016 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2015 | 45077 | 160.00 | 1 | WK 102 อ396ส 2557 | 0000038077 | 04/12/2018 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | 30/11/2018 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2015 | 45078 | 160.00 | WK 102 อ396ส 2557 | 0000038078 | 12/12/2016 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2015 | 45079 | 160.00 | WK 102 อ396ส 2557 | 0000038079 | 12/12/2016 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2015 | 45080 | 160.00 | WK 102 อ396ส 2557 | 0000038080 | 12/12/2016 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book |
