การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต = Critical care nursing (Record no. 11477)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01436nam a2200253 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150805 2557 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163350435 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 154 |
| Item number | ก492 |
| -- | 2557 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต = Critical care nursing |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ, ชวนพิศ ทำนอง |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 8 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ขอนแก่น : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 381 หน้า ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การดูแลขั้นวิกฤต |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วยหนัก |
| General subdivision | การดูแล |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ชวนพิศ ทำนอง, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 141 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2218 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150805 |
| -- | kit |
| -- | 20151001 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45311 | 350.00 | 7 | 7 | WY 154 ก492 2557 | 0000038311 | 05/10/2020 | 16/09/2020 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45312 | 350.00 | 6 | 7 | WY 154 ก492 2557 | 0000038312 | 02/11/2020 | 06/10/2020 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45313 | 350.00 | 7 | 11 | WY 154 ก492 2557 | 0000038313 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 15/12/2023 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 45314 | 350.00 | 9 | 8 | WY 154 ก492 2557 | 0000038314 | 13/01/2023 | 08/12/2022 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45315 | 350.00 | 5 | 1 | WY 154 ก492 2557 | 0000038315 | 15/10/2020 | 06/10/2020 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45316 | 350.00 | 10 | 4 | WY 154 ก492 2557 | 0000038316 | 26/01/2021 | 20/12/2020 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 45317 | 350.00 | 13 | 2 | WY 154 ก492 2557 | 0000038317 | 24/10/2023 | 04/10/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45318 | 350.00 | 11 | 3 | WY 154 ก492 2557 | 0000038318 | 13/12/2021 | 07/12/2021 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45319 | 350.00 | 5 | 6 | WY 154 ก492 2557 | 0000038319 | 13/08/2019 | 09/07/2019 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 45320 | 350.00 | 12 | 9 | WY 154 ก492 2557 | 0000038320 | 17/10/2023 | 20/09/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 45321 | 350.00 | 10 | 8 | WY 154 ก492 2557 | 0000038321 | 11/09/2023 | 10/08/2023 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45322 | 350.00 | 15 | 10 | WY 154 ก492 2557 | 0000038322 | 23/11/2020 | 28/10/2020 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45323 | 350.00 | 7 | 5 | WY 154 ก492 2557 | 0000038323 | 10/10/2019 | 04/09/2019 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45324 | 350.00 | 6 | 5 | WY 154 ก492 2557 | 0000038324 | 10/10/2020 | 16/09/2020 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 45325 | 350.00 | 9 | 3 | WY 154 ก492 2557 | 0000038325 | 11/09/2023 | 10/08/2023 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 45326 | 350.00 | 8 | 9 | WY 154 ก492 2557 | 0000038326 | 14/10/2023 | 04/10/2023 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 45327 | 350.00 | 6 | 9 | WY 154 ก492 2557 | 0000038327 | 06/11/2023 | 20/09/2023 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2015 | 45328 | 350.00 | 16 | 14 | WY 154 ก492 2557 | 0000038328 | 18/09/2023 | 06/09/2023 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45329 | 350.00 | 7 | 1 | WY 154 ก492 2557 | 0000038329 | 29/04/2017 | 21/04/2017 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/10/2015 | 45330 | 350.00 | 7 | 1 | WY 154 ก492 2557 | 0000038330 | 20/07/2019 | 10/07/2019 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book |
