โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 (Record no. 11484)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01208nam a2200217 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150806 2556 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746727945 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WW 140 |
| Item number | ร924 |
| -- | 2556 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยสมสงวน อัษญคุณ ... [และคนอื่น ๆ] |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 396 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ตา, โรค |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมสงวน อัษญคุณ ... [และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 57 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2225 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150806 |
| -- | kit |
| -- | 20150916 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 45681 | 900.00 | 2 | 1 | WW 140 ร924 2556 | 0000038681 | 13/03/2018 | 27/02/2018 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 45682 | 900.00 | 3 | WW 140 ร924 2556 | 0000038682 | 22/12/2020 | 14/12/2020 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 45683 | 900.00 | 6 | WW 140 ร924 2556 | 0000038683 | 17/01/2019 | 10/01/2019 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 45684 | 900.00 | 3 | WW 140 ร924 2556 | 0000038684 | 21/02/2018 | 14/02/2018 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 45685 | 900.00 | 2 | 1 | WW 140 ร924 2556 | 0000038685 | 17/09/2018 | 04/09/2018 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 45686 | 900.00 | 2 | WW 140 ร924 2556 | 0000038686 | 30/01/2018 | 23/01/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 45687 | 900.00 | 5 | WW 140 ร924 2556 | 0000038687 | 19/02/2018 | 14/02/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 45688 | 900.00 | 7 | WW 140 ร924 2556 | 0000038688 | 15/03/2018 | 14/03/2018 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 45689 | 900.00 | 2 | 2 | WW 140 ร924 2556 | 0000038689 | 08/12/2018 | 02/12/2018 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 45690 | 900.00 | 2 | 1 | WW 140 ร924 2556 | 0000038690 | 26/06/2020 | 08/05/2020 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 45691 | 900.00 | 4 | WW 140 ร924 2556 | 0000038691 | 15/03/2018 | 14/03/2018 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 29/10/2015 | 45692 | 900.00 | 4 | WW 140 ร924 2556 | 0000038692 | 22/06/2023 | 09/06/2023 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 45693 | 900.00 | 1 | 1 | WW 140 ร924 2556 | 0000038693 | 29/12/2017 | 21/12/2017 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 45694 | 900.00 | 3 | 1 | WW 140 ร924 2556 | 0000038694 | 01/04/2022 | 25/03/2022 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 45695 | 900.00 | 2 | WW 140 ร924 2556 | 0000038695 | 18/05/2017 | 18/05/2017 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 45696 | 900.00 | 3 | WW 140 ร924 2556 | 0000038696 | 22/11/2016 | 16/11/2016 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 45697 | 900.00 | 4 | 2 | WW 140 ร924 2556 | 0000038697 | 08/01/2021 | 14/12/2020 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 45698 | 900.00 | 2 | WW 140 ร924 2556 | 0000038698 | 17/01/2019 | 10/01/2019 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 45699 | 900.00 | 4 | WW 140 ร924 2556 | 0000038699 | 23/03/2018 | 21/03/2018 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 29/10/2015 | 45700 | 900.00 | 3 | 1 | WW 140 ร924 2556 | 0000038700 | 30/01/2018 | 20/01/2018 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book |
