การจัดการภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ = Emergency management for the elderly (Record no. 11573)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01281nam a2200217 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 151112 2557 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786169129813 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 152 |
| Item number | ก446 |
| -- | 2557 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การจัดการภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ = Emergency management for the elderly |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยวีรศักดิ์ เมืองไพศาล |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 238 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้สูงอายุ |
| General subdivision | ภาวะฉุกเฉิน |
| -- | การดูแล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้สูงอายุ, ภาวะฉุกเฉิน |
| General subdivision | การจัดการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 12 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2314 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20151112 |
| -- | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46351 | 300.00 | 1 | WY 152 ก446 2557 | 0000039356 | 05/04/2016 | 03/03/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46352 | 300.00 | WY 152 ก446 2557 | 0000039357 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46353 | 300.00 | 2 | WY 152 ก446 2557 | 0000039358 | 27/08/2020 | 18/11/2019 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46354 | 300.00 | 1 | WY 152 ก446 2557 | 0000039359 | 07/02/2017 | 29/03/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46355 | 300.00 | 3 | WY 152 ก446 2557 | 0000039360 | 13/08/2019 | 23/07/2019 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46356 | 300.00 | 1 | WY 152 ก446 2557 | 0000039351 | 12/12/2016 | 01/04/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 02/05/2016 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46357 | 300.00 | 4 | WY 152 ก446 2557 | 0000039352 | 15/12/2020 | 30/11/2020 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46358 | 300.00 | 2 | WY 152 ก446 2557 | 0000039353 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 04/12/2023 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46359 | 300.00 | WY 152 ก446 2557 | 0000039354 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46360 | 300.00 | 1 | WY 152 ก446 2557 | 0000039355 | 28/01/2020 | 13/01/2020 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 1 |
