การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2= Fundamentals of nursing II (Record no. 11577)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01814nam a2200277 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 151113 2558 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167741130 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 100 |
| Item number | ก493 |
| -- | 2558 ล.2 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2= Fundamentals of nursing II |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย อรชร ศรีไทรล้วน, สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์ และอมรรัตน์ เสตสุวรรณ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | บพิธการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 193หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบริหารยา |
| General subdivision | บทบาทพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การให้สารละลาย |
| General subdivision | บทบาทพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การฉีดยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลพื้นฐาน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ |
| General subdivision | ผลงาน |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรชร ศรีไทรล้วน, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อมรรัตน์ เสตสุวรรณ, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 7 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2318 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20151113 |
| -- | kit |
| -- | 20160122 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46392 | 230.00 | WY 100 ก493 2558 ล.2 | 0000039393 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46393 | 230.00 | 2 | WY 100 ก493 2558 ล.2 | 0000039400 | 20/09/2021 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 17/09/2021 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46394 | 230.00 | WY 100 ก493 2558 ล.2 | 0000039391 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | General Shelves (THAI) | 18/11/2015 | 46395 | 230.00 | WY 100 ก493 2558 ล.2 | 0000039392 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46396 | 230.00 | WY 100 ก493 2558 ล.2 | 0000039397 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46397 | 230.00 | 3 | WY 100 ก493 2558 ล.2 | 0000039398 | 28/01/2022 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 21/01/2022 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46399 | 230.00 | WY 100 ก493 2558 ล.2 | 0000039399 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46399 | 230.00 | WY 100 ก493 2558 ล.2 | 0000039395 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46400 | 230.00 | 1 | WY 100 ก493 2558 ล.2 | 0000039396 | 31/10/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 04/10/2016 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/01/2016 | 46819 | 230.00 | WY 100 ก493 2558 ล.2 | 0000039859 | 12/12/2016 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/01/2016 | 46820 | 230.00 | WY 100 ก493 2558 ล.2 | 0000039860 | 12/12/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/01/2016 | 46821 | 230.00 | 1 | WY 100 ก493 2558 ล.2 | 0000039861 | 29/02/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | 29/02/2016 |
