การรักษาแผลกดทับสำหรับพยาบาล (Record no. 11981)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00983nam a2200217 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160729 2559 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740334507 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 154.5 |
| Item number | ข275ก |
| -- | 2559 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ขวัญฤทัย พันธุ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การรักษาแผลกดทับสำหรับพยาบาล |
| Statement of responsibility, etc. | ขวัญฤทัย พันธุ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 130 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | แผลกดทับ, ผู้ป่วย |
| General subdivision | การรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | แผลกดทับ, ผู้ป่วย |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | แผลกดทับ, ผู้ป่วย |
| General subdivision | การดูแล |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 18 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2723 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20160729 |
| -- | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2016 | 47401 | 150.00 | 2 | WY 154.5 ข275ก 2559 | 0000040701 | 02/02/2022 | 24/01/2022 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 07/10/2016 | 47402 | 150.00 | 3 | WY 154.5 ข275ก 2559 | 0000040702 | 07/12/2022 | 07/11/2022 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 07/10/2016 | 47403 | 150.00 | 2 | WY 154.5 ข275ก 2559 | 0000040703 | 30/08/2023 | 18/08/2023 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 3 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 07/10/2016 | 47404 | 150.00 | 1 | WY 154.5 ข275ก 2559 | 0000040704 | 25/09/2023 | 11/09/2023 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2016 | 47405 | 150.00 | WY 154.5 ข275ก 2559 | 0000040705 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2016 | 47406 | 150.00 | 1 | WY 154.5 ข275ก 2559 | 0000040706 | 09/03/2020 | 07/10/2019 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 07/10/2016 | 47407 | 150.00 | 1 | WY 154.5 ข275ก 2559 | 0000040707 | 15/06/2022 | 27/05/2022 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2016 | 47408 | 150.00 | 1 | WY 154.5 ข275ก 2559 | 0000040708 | 19/02/2022 | 10/02/2022 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 2 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2016 | 47409 | 150.00 | 2 | WY 154.5 ข275ก 2559 | 0000040709 | 27/01/2022 | 17/01/2022 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2016 | 47410 | 150.00 | 1 | WY 154.5 ข275ก 2559 | 0000040710 | 30/12/2021 | 20/12/2021 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 31/07/2017 | 2 | WY 154.5 ข275ก 2559 | 0000041746 | 16/03/2022 | 06/03/2022 | 11 | 31/07/2017 | General Book | 1 | National Library of Medicine Classification | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 31/07/2017 | 2 | WY 154.5 ข275ก 2559 | 0000041747 | 08/08/2023 | 29/06/2023 | 12 | 31/07/2017 | General Book | 3 | National Library of Medicine Classification |
