ดูแลตับ : เทคนิกการป้องกันและรักษาไวรัสตับทุกชนิด (Record no. 11982)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01004nam a2200205 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160729 2559 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163447678 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WC 536 |
| Item number | ย415ด |
| -- | 2559 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ยุพาพิน ประเสริฐกุล |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ดูแลตับ : เทคนิกการป้องกันและรักษาไวรัสตับทุกชนิด |
| Statement of responsibility, etc. | ยุพาพิน ประเสริฐกุล |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ฟิล กู๊ด บับลิชชิ่ง, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 208 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ตับอักเสบ, ไวรัส |
| General subdivision | การรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไวรัสตับอักเสบ |
| General subdivision | การป้องกันและควบคุม |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 7 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2724 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20160729 |
| -- | kit |
| -- | 20161007 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2016 | 47381 | 160.00 | WC 536 ย415ด 2559 | 0000040681 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2016 | 47382 | 160.00 | 1 | WC 536 ย415ด 2559 | 0000040682 | 20/03/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 19/03/2018 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 07/10/2016 | 47383 | 160.00 | 1 | WC 536 ย415ด 2559 | 0000040683 | 18/07/2022 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 04/07/2022 | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 07/10/2016 | 47384 | 160.00 | 1 | WC 536 ย415ด 2559 | 0000040684 | 11/05/2023 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 09/05/2023 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2016 | 47385 | 160.00 | WC 536 ย415ด 2559 | 0000040685 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2016 | 47386 | 160.00 | 1 | WC 536 ย415ด 2559 | 0000040686 | 06/02/2020 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 29/01/2020 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 07/10/2016 | 47387 | 160.00 | 1 | WC 536 ย415ด 2559 | 0000040687 | 18/05/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 11/05/2023 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2016 | 47388 | 160.00 | 2 | WC 536 ย415ด 2559 | 0000040688 | 02/09/2019 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 26/08/2019 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2016 | 47389 | 160.00 | WC 536 ย415ด 2559 | 0000040689 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 07/10/2016 | 47390 | 160.00 | WC 536 ย415ด 2559 | 0000040690 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
