การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วย = Nursing care plan for healthy and ill children (Record no. 11994)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01369nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160802 2558 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746613235 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 100 |
| Item number | ก513 |
| -- | 2558 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วย = Nursing care plan for healthy and ill children |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย รุจา ภู่ไพบูลย์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพ ฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 302 หน้า; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็กป่วย, การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก, การพยาบาล |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | รุจา ภู่ไพบูลย์, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 272 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2736 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20160802 |
| -- | kit |
| -- | 20160802 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Checked out | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 12/09/2016 | 47291 | 350.00 | 21 | 11 | WS 100 ก513 2558 | 0000040591 | 09/10/2023 | 18/09/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2016 | 47292 | 350.00 | 38 | 18 | WS 100 ก513 2558 | 0000040592 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 01/12/2023 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 12/09/2016 | 47293 | 350.00 | 28 | 4 | WS 100 ก513 2558 | 0000040593 | 11/11/2022 | 11/08/2022 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 12/09/2016 | 47294 | 350.00 | 32 | 11 | WS 100 ก513 2558 | 0000040594 | 06/11/2023 | 29/10/2023 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 12/09/2016 | 47295 | 350.00 | 31 | 6 | WS 100 ก513 2558 | 0000040595 | 03/05/2022 | 02/05/2022 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 12/09/2016 | 47296 | 350.00 | 28 | 4 | WS 100 ก513 2558 | 0000040596 | 28/08/2023 | 16/08/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 12/09/2016 | 47297 | 350.00 | 28 | 9 | WS 100 ก513 2558 | 0000040597 | 26/08/2023 | 18/08/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 12/09/2016 | 47298 | 350.00 | 38 | 16 | WS 100 ก513 2558 | 0000040598 | 03/10/2023 | 18/09/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 12/09/2016 | 47299 | 350.00 | 19 | 9 | WS 100 ก513 2558 | 0000040599 | 28/08/2023 | 21/08/2023 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| In Repairing | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 12/09/2016 | 47300 | 350.00 | 26 | 7 | WS 100 ก513 2558 | 0000040600 | 18/08/2023 | 18/11/2020 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification |
