การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน = Nursing care of pregnant women with diabetes mellitus (Record no. 12037)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01322nam a2200253 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160820 2559 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786164067516 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WQ 248 |
| Item number | ส816ก |
| -- | 2559 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน = Nursing care of pregnant women with diabetes mellitus |
| Statement of responsibility, etc. | สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สงขลา: |
| Name of publisher, distributor, etc. | สหมิตรพัฒนาการพิมพ์(1992), |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 120 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ครรภ์ |
| General subdivision | ภาวะแทรกซ้อน |
| -- | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สูติศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นรีเวชวิทยา |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 142 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2779 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20160820 |
| -- | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 19/09/2016 | 47961 | 290.00 | 21 | 4 | WQ 248 ส816ก 2559 | 0000041261 | 09/10/2023 | 28/09/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 19/09/2016 | 47962 | 290.00 | 13 | 5 | WQ 248 ส816ก 2559 | 0000041262 | 05/10/2023 | 28/09/2023 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 19/09/2016 | 47963 | 290.00 | 14 | 3 | WQ 248 ส816ก 2559 | 0000041263 | 06/10/2023 | 11/09/2023 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 19/09/2016 | 47964 | 290.00 | 14 | 2 | WQ 248 ส816ก 2559 | 0000041264 | 14/03/2023 | 31/01/2023 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 19/09/2016 | 47965 | 290.00 | 20 | 4 | WQ 248 ส816ก 2559 | 0000041265 | 26/09/2023 | 11/09/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 19/09/2016 | 47966 | 290.00 | 20 | 5 | WQ 248 ส816ก 2559 | 0000041266 | 05/10/2023 | 03/10/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 19/09/2016 | 47967 | 290.00 | 16 | 3 | WQ 248 ส816ก 2559 | 0000041267 | 02/10/2023 | 28/09/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2016 | 47968 | 290.00 | 16 | 6 | WQ 248 ส816ก 2559 | 0000041268 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 21/11/2023 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 19/09/2016 | 47969 | 290.00 | 18 | 12 | WQ 248 ส816ก 2559 | 0000041269 | 21/06/2022 | 04/06/2022 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 19/09/2016 | 47970 | 290.00 | 19 | 1 | WQ 248 ส816ก 2559 | 0000041270 | 28/02/2023 | 15/02/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
