อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต (Record no. 12053)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01182nam a2200229 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20231012085332.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160822 2558 Tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789744668158 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WB 105 |
| Item number | อ641 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง...[และคนอื่น ๆ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ปทุมธานี: |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 556 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วยหนัก |
| General subdivision | การดูแล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เวชศาสตร์ฉุกเฉิน |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง...[และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 46 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/12/2016 | 47731 | 800.00 | 4 | 1 | WB 105 อ641 2558 | 0000041031 | 10/07/2020 | 10/07/2020 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/12/2016 | 47732 | 800.00 | 5 | 1 | WB 105 อ641 2558 | 0000041032 | 25/01/2018 | 24/01/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/12/2016 | 47733 | 800.00 | 6 | 3 | WB 105 อ641 2558 | 0000041033 | 17/05/2019 | 10/05/2019 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/12/2016 | 47734 | 800.00 | 4 | WB 105 อ641 2558 | 0000041034 | 28/12/2020 | 24/12/2020 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/12/2016 | 47735 | 800.00 | 3 | 2 | WB 105 อ641 2558 | 0000041035 | 27/03/2018 | 13/03/2018 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/12/2016 | 47736 | 800.00 | 6 | 3 | WB 105 อ641 2558 | 0000041036 | 20/08/2020 | 10/07/2020 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/12/2016 | 47737 | 800.00 | 6 | WB 105 อ641 2558 | 0000041037 | 27/11/2018 | 25/11/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/12/2016 | 47738 | 800.00 | 5 | WB 105 อ641 2558 | 0000041038 | 05/03/2018 | 04/03/2018 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/12/2016 | 47739 | 800.00 | 2 | WB 105 อ641 2558 | 0000041039 | 19/12/2017 | 19/12/2017 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 02/12/2016 | 47740 | 800.00 | 5 | WB 105 อ641 2558 | 0000041040 | 07/02/2019 | 10/01/2019 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
