หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก (Record no. 12066)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01190nam a2200217 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20231018185150.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160825 2558 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167829517 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 100 |
| Item number | ห459ก |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก |
| Statement of responsibility, etc. | วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 148 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | หัตถการเบื้องต้น |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 52 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2016 | 47761 | 190.00 | 6 | 1 | WS 100 ห459ก 2558 | 0000041061 | 10/01/2022 | 22/12/2021 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 19/09/2016 | 47762 | 190.00 | 6 | 12 | WS 100 ห459ก 2558 | 0000041062 | 08/08/2022 | 21/07/2022 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 19/09/2016 | 47763 | 190.00 | 6 | 4 | WS 100 ห459ก 2558 | 0000041063 | 17/10/2023 | 28/09/2023 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2016 | 47764 | 190.00 | 6 | WS 100 ห459ก 2558 | 0000041064 | 11/01/2022 | 27/12/2021 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | General Shelves (THAI) | 19/09/2016 | 47765 | 190.00 | 3 | 1 | WS 100 ห459ก 2558 | 0000041065 | 27/01/2022 | 17/01/2022 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2016 | 47766 | 190.00 | 7 | 1 | WS 100 ห459ก 2558 | 0000041066 | 05/03/2022 | 24/02/2022 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 19/09/2016 | 47767 | 190.00 | 4 | 3 | WS 100 ห459ก 2558 | 0000041067 | 28/10/2023 | 18/10/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2016 | 47768 | 190.00 | 5 | WS 100 ห459ก 2558 | 0000041068 | 08/12/2021 | 08/12/2021 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 19/09/2016 | 47769 | 190.00 | 7 | WS 100 ห459ก 2558 | 0000041069 | 27/08/2023 | 15/08/2023 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2016 | 47770 | 190.00 | 5 | 7 | WS 100 ห459ก 2558 | 0000041070 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 19/08/2023 |
