ตำราอายุรศาสตร์ 2 (Record no. 1229)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01024nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2541 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 97463127077 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WB 100 |
| Item number | ต6 |
| -- | 2541 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตำราอายุรศาสตร์ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการตำราจุฬาอายุรสาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2541 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 782 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มะเร็ง |
| General subdivision | การรักษาด้วยยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรคหัวใจ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรคไต |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พิษวิทยา |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิทยา ศรีดามา, บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 28 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-1325 |
| -- | Main000001325 |
| -- | LISC06012000 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 05/04/2001 | 22372 | 0.00 | 112 | 1 | WB 100 ต6 2541 | 0000003512 | 17/10/2017 | 12/10/2017 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 05/04/2001 | 0.00 | 95 | WB 100 ต6 2541 | 0000003286 | 22/08/2018 | 09/08/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 05/04/2001 | 0.00 | 76 | WB 100 ต6 2541 | 0000003649 | 25/02/2019 | 18/02/2019 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Damaged | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 20/07/2001 | 0.00 | WB 100 ต6 2541 | 0000013815 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 16/10/2001 | 22951 | 0.00 | 152 | 2 | WB 100 ต6 2541 | 0000004937 | 23/04/2020 | 11/03/2020 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 08/11/2001 | 27164 | 0.00 | 73 | WB 100 ต6 2541 | 0000004985 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 28/08/2008 | 27166 | 0.00 | 20 | 3 | WB 100 ต6 2541 | 0000022267 | 13/05/2019 | 22/04/2019 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 27/08/2012 | 27163 *แทน | 0.00 | 22 | 2 | WB 100 ต6 2541 | 0000032683 | 16/08/2023 | 25/07/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
