การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต/ (Record no. 1325)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00961nam a2200217 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2541 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745560774 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WM 18 |
| Item number | ก6 |
| -- | 2541 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต/ |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยฉวีวรรณ สัตยธรรม |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสร้างสวัสดิการ สถาบันบรมราชชนก , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2541 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 407 หน้า : |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลจิตเวช |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สุขภาพจิต |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ฉวีวรรณ สัตยธรรม, บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 5 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-1426 |
| -- | Main000001426 |
| -- | LISC27012000 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcode damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2001 | 22431 | 0.00 | 99 | WM 18 ก6 2541 | 0000001550 | 09/06/2010 | 01/06/2010 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Barcode damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2001 | 22430 | 0.00 | 113 | WM 18 ก6 2541 | 0000001490 | 04/07/2009 | 29/06/2009 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/05/2002 | 28882 | 0.00 | 183 | WM 18 ก6 2541 | 0000018183 | 22/12/2018 | 14/11/2018 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 2 | ||||
| Barcode damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/05/2003 | 29272 | 0.00 | 132 | WM 18 ก6 2541 | 0000019345 | 27/01/2014 | 24/01/2014 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/09/2009 | 22430 | 0.00 | 30 | WM 18 ก6 2541 | 0000023716 | 13/12/2016 | 28/11/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/07/2010 | 22431 | 0.00 | 16 | WM 18 ก6 2541 | 0000023729 | 03/02/2020 | 16/01/2020 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/01/2014 | 29272 | 0.00 | 2 | WM 18 ก6 2541 | 0000034126 | 07/09/2016 | 31/08/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book |
