ความดันโลหิตสูงในภาวะวิกฤต (Record no. 1381)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01039nam a2200217 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2541 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745659649 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WG 340 |
| Item number | พ631ค |
| -- | 2541 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พิกุล บุญช่วง |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ความดันโลหิตสูงในภาวะวิกฤต |
| Remainder of title | ปัญหาและการพยาบาล/ |
| Statement of responsibility, etc. | พิกุล บุญช่วง |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2541 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 76 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความดันโลหิตสูงในสภาวะวิกฤต |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 8 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-1487 |
| -- | MO2543 |
| -- | Main000001487 |
| -- | LISC01022000 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/04/2001 | 27345 | 0.00 | 31 | WG 340 พ631ค 2541 | 0000003518 | 03/12/2014 | 28/11/2014 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/04/2001 | 22520 | 0.00 | 25 | WG 340 พ631ค 2541 | 0000005311 | 15/03/2016 | 08/03/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 23/07/2001 | 28004 | 0.00 | 23 | WG 340 พ631ค 2541 | 0000016769 | 22/09/2023 | 15/08/2022 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Barcode damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/07/2001 | 28005 | 0.00 | 15 | WG 340 พ631ค 2541 | 0000016770 | 29/12/2008 | 24/12/2008 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/07/2001 | 28006 | 0.00 | 20 | WG 340 พ631ค 2541 | 0000016771 | 24/02/2015 | 17/02/2015 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/07/2001 | 28007 | 0.00 | 18 | WG 340 พ631ค 2541 | 0000016772 | 24/12/2013 | 17/12/2013 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 23/07/2001 | 28008 | 0.00 | 5 | WG 340 พ631ค 2541 | 0000016773 | 22/09/2023 | 12/09/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/11/2010 | 28005 | 0.00 | 3 | WG 340 พ631ค 2541 | 0000023229 | 25/09/2014 | 16/09/2014 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book |
