รายงานการประชุมวิชาการพฤติกรรมสุขภาพครั้งที่ 4 สังคมวัฒนธรรมกับสุขภาพ/ (Record no. 156)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02306nam a2200301 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2539 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746056565 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WA 100 |
| Item number | ม5ร |
| -- | 2539 |
| 110 1# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, เครือข่ายวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานการประชุมวิชาการพฤติกรรมสุขภาพครั้งที่ 4 สังคมวัฒนธรรมกับสุขภาพ/ |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, เครือข่ายวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สงขาลา : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2539 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 223 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| 650 00 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สุขภาพ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | เครือข่ายวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-0225 |
| -- | MO40 |
| -- | Main000000225 |
| -- | LINS031140 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 27/03/2001 | 0.00 | WA 100 ม5ร 2539 | 0000009024 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/03/2001 | 0.00 | 1 | WA 100 ม5ร 2539 | 0000008788 | 29/05/2004 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 20/05/2004 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/03/2001 | 0.00 | WA 100 ม5ร 2539 | 0000008789 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/03/2001 | 0.00 | WA 100 ม5ร 2539 | 0000008794 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/03/2001 | 0.00 | 1 | WA 100 ม5ร 2539 | 0000008791 | 03/05/2004 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 14/11/2003 | |||||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 27/03/2001 | 0.00 | WA 100 ม5ร 2539 | 0000008790 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 27/03/2001 | 0.00 | 4 | WA 100 ม5ร 2539 | 0000008793 | 08/07/2003 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 10/03/2003 | |||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 27/03/2001 | 0.00 | WA 100 ม5ร 2539 | 0000017310 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 03/05/2001 | 0.00 | WA 100 ม5ร 2539 | 0000008792 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book |
