ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม = Head-Neck and Breast surgery volume 1/ (Record no. 162)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02416nam a2200325 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2538 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745881848 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WO 100 |
| Item number | ศ6 |
| -- | 2538 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม = Head-Neck and Breast surgery volume 1/ |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย ศุภกร โรจนนินทร์...[และคนอื่น ๆ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2538 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 508 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คอ |
| General subdivision | ศัลยกรรม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เต้านม |
| General subdivision | ศัลยกรรม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ใบหน้า |
| General subdivision | ศัลยกรรม |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศุภกร โรจนนินทร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-0231 |
| -- | MO40 |
| -- | Main000000231 |
| -- | LINS041140 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/04/2001 | 0.00 | 1 | WO 100 ศ6 2538 | 0000007814 | 05/06/2003 | 04/06/2003 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | WO 100 ศ6 2538 | 0000010846 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | 7 | WO 100 ศ6 2538 | 0000010847 | 14/02/2011 | 09/02/2011 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | 2 | WO 100 ศ6 2538 | 0000010848 | 24/10/2001 | 17/10/2001 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | 6 | WO 100 ศ6 2538 | 0000010849 | 10/10/2017 | 27/09/2017 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | 2 | WO 100 ศ6 2538 | 0000010850 | 19/02/2008 | 12/02/2008 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | WO 100 ศ6 2538 | 0000010851 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | 2 | WO 100 ศ6 2538 | 0000010852 | 04/07/2009 | 30/06/2009 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | 3 | WO 100 ศ6 2538 | 0000010853 | 04/07/2008 | 27/06/2008 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | 4 | WO 100 ศ6 2538 | 0000001546 | 15/02/2012 | 07/02/2012 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
