The common chronic pain problems and management / (Record no. 166)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02169nam a2200325 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2539 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745882976 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | W 704 |
| Item number | c734 |
| -- | 2539 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | The common chronic pain problems and management / |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยสุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์เรือนแก้ว , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2539 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 334 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความเจ็บปวด |
| 650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความเจ็บปวด--การรักษา |
| 650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรคเรื้อรัง--การรักษา |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-0235 |
| -- | MO40 |
| -- | Main000000235 |
| -- | LINS041140 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Coded location qualifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/03/2001 | 0.00 | W 704 c734 2539 | 0000009255 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/03/2001 | 0.00 | 2 | W 704 c734 2539 | 0000005743 | 28/01/2008 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 12/01/2008 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/03/2001 | 0.00 | W 704 c734 2539 | 0000008833 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/03/2001 | 0.00 | 2 | W 704 c734 2539 | 0000008834 | 16/11/2007 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 16/11/2007 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/03/2001 | 0.00 | W 704 c734 2539 | 0000008835 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/03/2001 | 0.00 | 3 | W 704 c734 2539 | 0000008836 | 24/05/2019 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 29/12/2017 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/03/2001 | 0.00 | 1 | W 704 c734 2539 | 0000008837 | 26/01/2004 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 04/11/2003 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/03/2001 | 0.00 | W 704 c734 2539 | 0000008838 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/05/2001 | 0.00 | W 704 c734 2539 | 0000017315 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/07/2001 | 0.00 | W 704 c734 2539 | 0000005681 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 21425 |
