สรีรวิทยา 1/ (Record no. 176)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01186nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 25390253tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745884057 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QT 4 |
| Item number | ส4 |
| -- | 2539 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สรีรวิทยา 1/ |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยสุพรพิมพ์ เจียสกุล, สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์, วัฒนา วัฒนาภา |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 4 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2539 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 437 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ;; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สรีรวิทยา |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุพรพิมพ์ เจียสกุล |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วัฒนา วัฒนาภา |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 36 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-0245 |
| -- | MO40 |
| -- | Main000000245 |
| -- | LINS111140 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 10/01/2001 | 24581 | 0.00 | 22 | QT 4 ส4 2539 | 0000008006 | 27/09/2022 | 21/09/2022 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 10/01/2001 | 0.00 | 20 | QT 4 ส4 2539 | 0000008005 | 27/09/2022 | 21/09/2022 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 10/01/2001 | 0.00 | 24 | QT 4 ส4 2539 | 0000008004 | 27/09/2022 | 21/09/2022 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 10/01/2001 | 0.00 | 15 | QT 4 ส4 2539 | 0000008002 | 28/11/2017 | 21/11/2017 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 10/01/2001 | 0.00 | 2 | QT 4 ส4 2539 | 0000008001 | 30/11/2018 | 08/11/2018 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 1 | National Library of Medicine Classification | ||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 06/09/2001 | 24582 | 0.00 | 14 | QT 4 ส4 2539 | 0000013985 | 25/09/2020 | 15/09/2020 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification |
