โลหิตวิทยา 1996/ (Record no. 183)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02498nam a2200325 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2539 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748938239 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WH 100 |
| Item number | ส4ก |
| -- | 2539 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ทิพย์ ศรีไพศาล |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | โลหิตวิทยา 1996/ |
| Statement of responsibility, etc. | ทิพย์ ศรีไพศาล, วิชัย ประยูรวิวัฒน์, กิตติ ต่อจรัส |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2539 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 644 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โลหิตวิทยา |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิชัย ประยูรวิวัฒน์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กิตติ ต่อจรัส |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 2 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-0252 |
| -- | MO40 |
| -- | Main000000252 |
| -- | LINS181140 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier | Source of classification or shelving scheme | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/04/2001 | 0.00 | 25 | WH 100 ส4ก 2539 | 0000003510 | 29/11/2016 | 22/11/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/04/2001 | 0.00 | 22 | WH 100 ส4ก 2539 | 0000003047 | 24/11/2014 | 19/11/2014 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/04/2001 | 0.00 | 30 | WH 100 ส4ก 2539 | 0000012900 | 16/10/2013 | 18/09/2013 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/04/2001 | 0.00 | 19 | WH 100 ส4ก 2539 | 0000012899 | 28/11/2013 | 26/11/2013 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/04/2001 | 0.00 | 23 | WH 100 ส4ก 2539 | 0000005615 | 10/06/2013 | 30/05/2013 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 21392 | ||||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 09/04/2001 | 0.00 | 18 | WH 100 ส4ก 2539 | 0000012898 | 28/01/2015 | 20/01/2015 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 09/04/2001 | 0.00 | 24 | WH 100 ส4ก 2539 | 0000012897 | 16/04/2015 | 09/04/2015 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 11/04/2001 | 0.00 | 1 | WH 100 ส4ก 2539 | 0000009097 | 21/10/2002 | 21/10/2002 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 20/04/2001 | 0.00 | 16 | WH 100 ส4ก 2539 | 0000012896 | 28/08/2018 | 06/08/2018 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 21395 | National Library of Medicine Classification | 3 | |||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/07/2001 | 0.00 | 22 | WH 100 ส4ก 2539 | 0000001946 | 24/09/2014 | 11/09/2014 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 21389 | National Library of Medicine Classification |
