เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาล (Record no. 1832)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02860nam a2200349 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2536 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745832391 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QU540 ส9ค 2536 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | โสภณ เริงสำราญ...[และคนอื่นๆ] |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาล |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
| Name of publisher, distributor, etc. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Date of publication, distribution, etc. | 2536 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 361 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เคมี |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-1980 |
| -- | Main000001980 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/03/2001 | 0.00 | 17 | QU540 ส9ค 2536 | 0000008669 | 29/09/2009 | 23/09/2009 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/03/2001 | 0.00 | 16 | QU540 ส9ค 2536 | 0000008670 | 24/09/2008 | 16/09/2008 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/03/2001 | 0.00 | 29 | QU540 ส9ค 2536 | 0000008671 | 01/10/2008 | 24/09/2008 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/03/2001 | 0.00 | 23 | QU540 ส9ค 2536 | 0000008672 | 06/10/2004 | 30/09/2004 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/03/2001 | 0.00 | 25 | QU540 ส9ค 2536 | 0000008673 | 16/09/2008 | 09/09/2008 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/03/2001 | 0.00 | 30 | QU540 ส9ค 2536 | 0000008674 | 09/02/2007 | 02/02/2007 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/03/2001 | 0.00 | 31 | QU540 ส9ค 2536 | 0000008675 | 02/08/2010 | 23/07/2010 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/03/2001 | 0.00 | 26 | QU540 ส9ค 2536 | 0000008676 | 28/08/2014 | 18/08/2014 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/03/2001 | 0.00 | 21 | QU540 ส9ค 2536 | 0000008677 | 02/10/2012 | 26/09/2012 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/03/2001 | 0.00 | 14 | QU540 ส9ค 2536 | 0000008678 | 04/10/2013 | 16/09/2013 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/03/2001 | 0.00 | 18 | QU540 ส9ค 2536 | 0000008679 | 08/10/2009 | 01/10/2009 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/03/2001 | 0.00 | 16 | QU540 ส9ค 2536 | 0000008680 | 06/08/2010 | 05/08/2010 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/03/2001 | 0.00 | 24 | QU540 ส9ค 2536 | 0000008681 | 25/09/2009 | 18/09/2009 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/03/2001 | 0.00 | 25 | QU540 ส9ค 2536 | 0000008682 | 08/10/2009 | 30/09/2009 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book |
