องค์รวมแห่งสุขภาพ ทัศนะใหม่เพื่อคุณภาพแห่งชีวิตและการบำบัดรักษา (Record no. 1884)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02084nam a2200289 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2536 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9747014467 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WA 308 |
| Item number | ก6ก |
| -- | 2536 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ประเวศ วะสี |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | องค์รวมแห่งสุขภาพ ทัศนะใหม่เพื่อคุณภาพแห่งชีวิตและการบำบัดรักษา |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพ ฯ |
| Name of publisher, distributor, etc. | มูลนิธิโกมลคีมทอง |
| Date of publication, distribution, etc. | 2536 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 128 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สุขภาพ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-2035 |
| -- | Main000002035 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | 1 | WA 308 ก6ก 2536 | 0000015181 | 15/12/2003 | 13/12/2003 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | 3 | WA 308 ก6ก 2536 | 0000015182 | 29/11/2010 | 26/11/2010 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | 2 | WA 308 ก6ก 2536 | 0000015183 | 02/11/2004 | 04/10/2004 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | 2 | WA 308 ก6ก 2536 | 0000015184 | 12/02/2008 | 12/02/2008 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | 2 | WA 308 ก6ก 2536 | 0000015185 | 15/12/2003 | 12/12/2003 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | 6 | WA 308 ก6ก 2536 | 0000015186 | 01/06/2007 | 24/04/2007 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | 1 | WA 308 ก6ก 2536 | 0000015187 | 28/06/2004 | 30/03/2004 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | 2 | WA 308 ก6ก 2536 | 0000015188 | 19/02/2008 | 27/12/2007 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | 1 | WA 308 ก6ก 2536 | 0000015189 | 27/07/2011 | 20/06/2011 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book |
