โรคอายุรศาสตร์ที่ต้องรักษาต่อเนื่อง/ (Record no. 198)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02423nam a2200313 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2538 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746328573 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WB 100 |
| Item number | ร9 |
| -- | 2538 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | โรคอายุรศาสตร์ที่ต้องรักษาต่อเนื่อง/ |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการ;วิทยา ศรีดามา |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการตำราจุฬาอายุรศาสตร์ , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2538 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 413 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อายุรศาสตร์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิทยา ศรีดามา |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-0267 |
| -- | MO40 |
| -- | Main000000267 |
| -- | LINS261140 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | 5 | WB 100 ร9 2538 | 0000005355 | 16/06/2006 | 14/06/2006 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | 7 | WB 100 ร9 2538 | 0000005655 | 23/01/2008 | 19/01/2008 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | 13 | WB 100 ร9 2538 | 0000001479 | 04/11/2016 | 31/10/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | WB 100 ร9 2538 | 0000007964 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | 7 | WB 100 ร9 2538 | 0000005922 | 06/06/2006 | 05/06/2006 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | 10 | WB 100 ร9 2538 | 0000005921 | 05/09/2016 | 03/09/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | 6 | WB 100 ร9 2538 | 0000005920 | 13/08/2013 | 07/08/2013 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | 7 | WB 100 ร9 2538 | 0000005919 | 21/09/2015 | 09/09/2015 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | 10 | WB 100 ร9 2538 | 0000005918 | 27/05/2016 | 19/05/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/05/2001 | 0.00 | 7 | WB 100 ร9 2538 | 0000016461 | 28/11/2016 | 22/11/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/10/2001 | 0.00 | 17 | WB 100 ร9 2538 | 0000004936 | 02/11/2010 | 27/10/2010 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 22950 |
