การตรวจกายภาพทางออร์โธปิดิคปส์ (Record no. 2056)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02705nam a2200325 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2535 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745866873 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WE 141 |
| Item number | จ7ก |
| -- | 2535 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เจริญ โชติกวณิชย์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การตรวจกายภาพทางออร์โธปิดิคปส์ |
| Remainder of title | เจริญ โชติกวณิชย์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2535 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 316 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศัลยกรรมกระดูก |
| General subdivision | การวินิจฉัย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-2247 |
| -- | Main000002247 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| -- | tiger |
| -- | 20130216 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | 5 | WE 141 จ7ก 2535 | 0000005173 | 18/11/2009 | 10/11/2009 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | WE 141 จ7ก 2535 | 0000014698 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | 5 | WE 141 จ7ก 2535 | 0000009807 | 10/11/2010 | 09/11/2010 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | 9 | WE 141 จ7ก 2535 | 0000014697 | 15/07/2008 | 10/07/2008 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | 1 | WE 141 จ7ก 2535 | 0000009143 | 18/06/2008 | 17/06/2008 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | 2 | WE 141 จ7ก 2535 | 0000014701 | 02/09/2003 | 27/08/2003 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | 7 | WE 141 จ7ก 2535 | 0000014700 | 04/07/2017 | 21/06/2017 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 16844 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | 1 | WE 141 จ7ก 2535 | 0000014699 | 22/09/2009 | 16/09/2009 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | 3 | WE 141 จ7ก 2535 | 0000001962 | 21/08/2008 | 19/08/2008 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/02/2013 | 0.00 | 2 | WE 141 จ7ก 2535 | 0000033071 | 01/09/2015 | 01/09/2015 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 40594 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/08/2012 | 0.00 | 3 | WE 141 จ7ก 2535 | 0000031349 | 27/10/2016 | 21/10/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | 16838 *แทน |
