สรีรวิทยาของการไหลเวียน (Record no. 2079)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01392nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2536 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745561894 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WH 103 ส6ส 2536 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สัญญา ร้อยสมมุติ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สรีรวิทยาของการไหลเวียน |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | aขอนแก่น |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| Date of publication, distribution, etc. | 2536 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 321 หน้า : ตาราง ; 29 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โลหิตวิทยา |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-2279 |
| -- | Main000002279 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/04/2001 | 0.00 | WH 103 ส6ส 2536 | 0000009096 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/04/2001 | 0.00 | 4 | WH 103 ส6ส 2536 | 0000012880 | 15/09/2015 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 15554 | 15/09/2015 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/04/2001 | 0.00 | 1 | WH 103 ส6ส 2536 | 0000012881 | 30/11/2010 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 15555 | 29/11/2010 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/04/2001 | 0.00 | 4 | WH 103 ส6ส 2536 | 0000012882 | 27/01/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 15556 | 20/01/2016 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/04/2001 | 0.00 | 6 | WH 103 ส6ส 2536 | 0000012883 | 27/09/2006 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 15557 | 22/09/2006 |
