คู่มือการตรวจกำลังของกล้ามเนื้อ (Record no. 2149)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01937nam a2200301 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2537 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745657794 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 050 14 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | WE 500 |
| Item number | อ4ค |
| Supplementary class number (MU) [OBSOLETE] | 2537 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อภิขนา โฆวินทะ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คู่มือการตรวจกำลังของกล้ามเนื้อ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
| Name of publisher, distributor, etc. | พี.บี.ฟอเรน บุ๊คส เซ็นเตอร์ |
| Date of publication, distribution, etc. | 2537 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 134 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กล้ามเนื้อ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-2356 |
| -- | Main000002356 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | WE 500 อ4ค 2537 | 0000009144 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | 1 | WE 500 อ4ค 2537 | 0000014675 | 14/01/2002 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 08/01/2002 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | WE 500 อ4ค 2537 | 0000014674 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | 1 | WE 500 อ4ค 2537 | 0000014673 | 28/12/2005 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 23/12/2005 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | WE 500 อ4ค 2537 | 0000014672 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | 1 | WE 500 อ4ค 2537 | 0000014671 | 23/09/2009 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 16/09/2009 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | 1 | WE 500 อ4ค 2537 | 0000014670 | 29/03/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 29/03/2018 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | WE 500 อ4ค 2537 | 0000014669 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | WE 500 อ4ค 2537 | 0000014668 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | WE 500 อ4ค 2537 | 0000014667 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
