การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 1 (Record no. 2176)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01664nam a2200265 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2535 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745867535 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WO 100 |
| Item number | ก6 |
| -- | 2535 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมพร ชินโนรส, บรรณาธิการ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 1 |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
| Date of publication, distribution, etc. | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 185 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศัลยศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 3 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-2394 |
| -- | Main000002394 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/04/2001 | 0.00 | 4 | WO 100 ก6 2535 | 0000007828 | 15/03/2018 | 06/03/2018 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | 32 | WO 100 ก6 2535 | 0000003856 | 15/08/2018 | 26/07/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | 3 | WO 100 ก6 2535 | 0000003664 | 13/11/2001 | 13/11/2001 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | 6 | WO 100 ก6 2535 | 0000010823 | 02/02/2004 | 29/01/2004 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 13/05/2002 | 0.00 | 38 | WO 100 ก6 2535 | 0000018136 | 04/07/2007 | 26/08/2006 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 18778 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/09/2002 | 0.00 | 15 | WO 100 ก6 2535 | 0000018599 | 07/12/2011 | 30/11/2011 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 23647 |
