ตำราโรคหัวใจและหลอดเลือด = (Record no. 338)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01211nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2536 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748602621 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WG 120 |
| Item number | ต367 |
| -- | 2536 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตำราโรคหัวใจและหลอดเลือด = |
| Remainder of title | Cardiovasculsr disease/ |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย สมชาติ โลจายะ,บุญชอบ พงษ์พานิชย์,พันธุ์พิษณุ์ สาครพันธ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2536 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 1157หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 25ซ.ม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรคหัวใจ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | หลอดเลือด,โรค |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมชาติ โลจายะ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พันธุ์พิษณุ์ สาครพันธ์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 60 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-0407 |
| -- | MO41 |
| -- | Main000000407 |
| -- | LINS290498 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/04/2001 | 0.00 | 49 | WG 120 ต367 2536 | 0000003251 | 15/10/2019 | 11/10/2019 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/05/2001 | 0.00 | WG 120 ต367 2536 | 0000003415 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 11/05/2001 | 0.00 | 278 | WG 120 ต367 2536 | 0000013698 | 18/10/2022 | 11/10/2022 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/07/2001 | 0.00 | 11 | WG 120 ต367 2536 | 0000013775 | 12/11/2001 | 10/11/2001 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 02/10/2001 | 0.00 | 221 | WG 120 ต367 2536 | 0000004884 | 13/01/2023 | 04/01/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 25953 | 1 | ||||
| Barcode damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 13/05/2002 | 0.00 | 122 | WG 120 ต367 2536 | 0000018131 | 13/12/2012 | 12/12/2012 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 25951 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/11/2005 | 0.00 | 140 | WG 120 ต367 2536 | 0000011889 | 01/09/2018 | 22/08/2018 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 25950 | 3 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/03/2013 | 0.00 | 45 | WG 120 ต367 2536 | 0000032954 | 09/12/2019 | 14/11/2019 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 25951 | 6 |
