คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตเทียม (Record no. 346)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01612nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2538 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745882097 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | ว WJ 378 |
| Item number | ค621 |
| -- | 2538 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตเทียม |
| Remainder of title | การศึกษาเชิงคุณภาพ = |
| -- | The quality of life of hemodialysis patients : A qualitative research/ |
| Statement of responsibility, etc. | ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต...[และคนอื่น ๆ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2538 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 62หน้า : |
| Dimensions | 26ซ.ม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิจัย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไตเทียม |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กิตติสุขสถิต ศิรินันท์...และคนอื่นๆ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Research |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-0415 |
| -- | MO41 |
| -- | Main000000415 |
| -- | LINS300498 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier | Date last checked out | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/04/2001 | 0.00 | ว WJ 378 ค621 2538 | 0000009171 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/08/2001 | 0.00 | ว WJ 378 ค621 2538 | 0000013889 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | Research | 25710 | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/09/2001 | 0.00 | 1 | ว WJ 378 ค621 2538 | 0000007248 | 28/04/2003 | ฉ.3 | 12/12/2016 | Research | 25711 | 22/04/2003 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 14/09/2001 | 0.00 | 3 | ว WJ 378 ค621 2538 | 0000007249 | 29/06/2006 | ฉ.4 | 12/12/2016 | Research | 25712 | 16/09/2005 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 11/09/2019 | ว WJ 378 ค621 2538 | 0000007246 | 12/09/2019 | 11/09/2019 | Research | National Library of Medicine Classification |
