การวิจัยทางการวัดผลและประเมินล : Research in Measurement and Evaluation (Record no. 3504)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01911nam a2200265 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2535 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745967807 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 050 14 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | QA371 |
| Item number | พ7ก |
| Supplementary class number (MU) [OBSOLETE] | 2535 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บุญชม ศรีสะอาด |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การวิจัยทางการวัดผลและประเมินล : Research in Measurement and Evaluation |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | มหาสารคาม |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม |
| Date of publication, distribution, etc. | 2535 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 297 หน้า : 27 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวัดทางการศึกษา - วิจัย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-3954 |
| -- | Main000003954 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/03/2001 | 0.00 | 1 | QA371 พ7ก 2535 | 0000009301 | 15/02/2010 | 13/02/2010 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/03/2001 | 0.00 | 3 | QA371 พ7ก 2535 | 0000009515 | 26/02/2008 | 20/02/2008 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/03/2001 | 0.00 | 4 | QA371 พ7ก 2535 | 0000009516 | 30/08/2010 | 24/08/2010 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/03/2001 | 0.00 | QA371 พ7ก 2535 | 0000009510 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/03/2001 | 0.00 | 1 | QA371 พ7ก 2535 | 0000009509 | 15/09/2004 | 14/09/2004 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/03/2001 | 0.00 | 1 | QA371 พ7ก 2535 | 0000009511 | 15/09/2004 | 14/09/2004 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/03/2001 | 0.00 | QA371 พ7ก 2535 | 0000009512 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book |
