วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Official Journal Health Science) (Record no. 35140)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00824nas a2200205 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20210420084109.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2021 tha tha |
| 022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 2773871X |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Official Journal Health Science) |
| Remainder of title | PSU Medical Journal |
| 246 0# - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Songkhla |
| Name of publisher, distributor, etc. | Faculty of Medicine, Prince of Songkla University |
| Date of publication, distribution, etc. | 2021 |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | 3 Issues Per Year |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การแพทย์, สาธารณสุข,วิทยาศาสตร์สุขภาพ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | <a href="https://he01.tci-thaijo.org/index.php/PSUMJ">https://he01.tci-thaijo.org/index.php/PSUMJ</a> |
| Link text | เว็บไซด์วารสารออนไลน์ |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Journal |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Source of acquisition | Serial Enumeration / chronology | Total Checkouts | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 20/04/2021 | อภินันทนาการ | ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 31/08/2021 | อภินันทนาการ | ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 20/01/2022 | อภินันทนาการ | ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กย. - ธ.ค. 2564 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 09/08/2022 | อภินันทนาการ | ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ค. - ส.ค. 2565 | 09/08/2022 | 09/08/2022 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 09/01/2023 | อภินันทนาการ | ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ก.ย. - ธ.ค. 2565 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 24/05/2023 | อภินันทนาการ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค. - เม.ย. 2566 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | Journal |
