หัตถการพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วย (Record no. 3826)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02467nam a2200337 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2532 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745653187 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WO 100 |
| Item number | ก6ห |
| -- | 2532 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กำพล เลาหเพ็ญแสง |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | หัตถการพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วย |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
| Name of publisher, distributor, etc. | หมอชาวบ้าน |
| Plate or publisher's number for music (Pre-AACR 2) [OBSOLETE, CAN/MARC], [LOCAL, USA] | 2532 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 182 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 23ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | บาดแผล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | หัตถการพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วย |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ห้องสิน ตระกูลทิวากร, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 24 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-4361 |
| -- | Main000004361 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 37 | 2 | WO 100 ก6ห 2532 | 0000010805 | 09/03/2019 | 11/02/2019 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 50 | 4 | WO 100 ก6ห 2532 | 0000010806 | 09/03/2019 | 11/02/2019 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 56 | 6 | WO 100 ก6ห 2532 | 0000010807 | 05/03/2019 | 11/02/2019 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 45 | 1 | WO 100 ก6ห 2532 | 0000010808 | 12/12/2018 | 21/11/2018 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 35 | 3 | WO 100 ก6ห 2532 | 0000010809 | 14/03/2019 | 25/02/2019 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 27 | 1 | WO 100 ก6ห 2532 | 0000010810 | 08/01/2019 | 20/11/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 22 | WO 100 ก6ห 2532 | 0000010811 | 06/08/2018 | 07/07/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 52 | 2 | WO 100 ก6ห 2532 | 0000010812 | 05/03/2019 | 11/02/2019 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/05/2001 | 0.00 | 3 | WO 100 ก6ห 2532 | 0000007818 | 01/03/2019 | 17/10/2018 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book |
